Ders Kodu: | OPT103 | ||||
Ders İsmi: | Optisyenlik 1 | ||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Evet | ||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr. Gör. BİLGEN ŞİMŞEK | ||||
Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Bilgen ŞİMŞEK | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Optisyenlikte kullanılan temel terimlerle birlikte mesleki açıdan öğrenilmesi gereken teorik bilgileri öğreneceklerdir ve bu ders optisyenlik uygulamaları dersine alt yapı oluşturacaktır. |
Dersin İçeriği: | Optisyenlik kullanılan temel terimler, Optisyenlik tarihi gelişimi, Optisyenlik meslek mevzuatı, gözlük çerçevesi bölümleri, çerçeve hammaddeleri, görme bozukluklarının gözlük camları ile düzeltilmesi, gözlük reçetesi ve adisyon değeri, aks kavramı ve astigmatizmanın düzeltilmesi |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Optisyenin tanımı görevleri ve yetkinlikleri hakkında bilgi sahibi olur. 2) Gözlüğün tanımı ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olur ve kullanım alanlarını öğrenir. 3) Optisyenlikte temel teknik terimler, tanımlar ve sembolleri öğrenir. 4) Optisyenlik ile ilgili mevzuatı, görev tanımını bilir ve sorumluluklarını öğrenir. 5) Gözlük çerçevesi bölümlerini ve çerçeve hammaddelerini açıklar. 6) Gözlük cam hammaddelerini ve cam çeşitlerini açıklar. 7) Gözdeki kırma (Refraksiyon) kusurlarını bilir ve gözlük camı ile düzeltilmesini giderir. 8) Diyoptri tanımı bilir ve diyoptri hesaplar. 9) Gözlük reçetesi okur ve adisyon değerlendirir. 10) Aks kavramını bilir ve astigmatizmanın düzeltilmesini öğrenir. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Oryantasyon, optisyenliğin tanımı ve optisyenin görevleri | 3958 ve 5193 Sayılı Optisyenlik Kanunu |
2) | Gözlüğün tanımı ve tarihçesi | ''Gözkçülük'' Aksak E., Küçüker T. Eskişehir 2005, Kurs-Ders Kitapları |
3) | Türkiye'de Optisyenliğin Tarihi | ''Gözkçülük'' Aksak E., Küçüker T. Eskişehir 2005, Kurs-Ders Kitapları |
4) | Optisyenlikte Kullanılan Temel Terimler | 3958 ve 5193 Sayılı Optisyenlik Kanunu |
5) | Gözlük çerçevesi ve bölümleri | 3958 ve 5193 Sayılı Optisyenlik Kanunu |
6) | Gözlük çerçeve bölümleri | ''Gözkçülük'' Aksak E., Küçüker T. Eskişehir 2005, Kurs-Ders Kitapları |
7) | Gözlük çerçevesi üretim hammaddeleri | ''Gözkçülük'' Aksak E., Küçüker T. Eskişehir 2005, Kurs-Ders Kitapları ''Temel Optisyenlik'' Özdemir E., Yarar O., 2016 Güneş Tıp Kitabevleri |
8) | Ara sınav | |
9) | Konveks ve Konkav lenslerin özellikleri | ''Gözkçülük'' Aksak E., Küçüker T. Eskişehir 2005, Kurs-Ders Kitapları ''Temel Optisyenlik'' Özdemir E., Yarar O., 2016 Güneş Tıp Kitabevleri |
10) | Diyoptri tanımı ve formülasyonu | ''Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi'' Ünlüçerçi N. C. 2016 Nobel Tıp Yayınları |
11) | Refraksiyon kusurları ve gözlük camı ile düzeltilmesi | ''Fizik ve Geometrik Optik 1&2'' Akkoyun S., Bayram T. 2018 Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar |
12) | Aks kavramı ve astigmatizmanın düzeltilmesi | ''Optisyenin Eğitim El Kitabı'' McCleary D. S. 2014 Nobel Tıp Kitabevleri |
13) | Gözlük reçetesi ve adisyon değerlendirme | ''Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi'' Ünlüçerçi N. C. 2016 Nobel Tıp Yayınları |
14) | Konuların genel tekrarı | ''Gözkçülük'' Aksak E., Küçüker T. Eskişehir 2005, Kurs-Ders Kitapları |
15) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Temel Optisyenlik, Erdoğan ÖZDEMİR, Onur YARAR (2016), Güneş Tıp Kitabevleri, Optisyenin Eğitim El Kitabı, DAVID S. McCLEARY (2014), Nobel Tıp Kitapevleri, Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, Nesimi Cihan ÜNLÜÇERÇİ (2016), Nobel Tıp Kitapevleri Öğretim Görevlisi Notları |
Diğer Kaynaklar: | ''Temel Optisyenlik'', Erdoğan ÖZDEMİR, Onur YARAR (2016), Güneş Tıp Kitabevleri ''Optisyenin Eğitim El Kitabı'', DAVID S. McCLEARY (2014), Nobel Tıp Kitapevleri, ''Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi'', Nesimi Cihan ÜNLÜÇERÇİ (2016), Nobel Tıp Kitapevleri Lecturer Notes |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 0 |
Laboratuvar | 2 | % 0 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 13 | 39 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 41 |