Ders Kodu: | OPT101 | ||||
Ders İsmi: | Geometrik Optik | ||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üy. HATİCE GÜREL ÖZDEMİR | ||||
Dersi Veren(ler): | Öğr.Gör.Hatice GÜREL ÖZDEMİR | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı; Işığın doğası, ışığın dalga modeli ve tanecik modeli, ışığın madde ile etkileşimi, kırılma kanunları, optik sistemler ve kullanılan cihazların optik özelliklerinin açıklanmasıdır. |
Dersin İçeriği: | Işık ,ışığın doğası, ışığın ikili yapısı, dalgalar, elektromanyetik dalgalar, kırılma ve Snell yasası, yansıma ve yansıma yasaları, ışığın bir ortamdan geçmesi ve soğurması (transmision, absorbsiyon), aydınlanma, mercekler (ince ve kalın kenarlı mercekler) |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Işığın doğası hakkında bilgi sahibi olur. 2) Dalgalar ve elektromanyetik dalgalar hakkında bilgi sahibi olur. 3) Elektromanyetik spektrum ve elektromanyetik dalganın enerjisinin hesaplanması hakkında bilgi sahibi olur. 4) Aydınlanma, aydınlanma şiddeti ve gölge oluşumu hakkında bilgi sahibi olur. 5) Düzlem aynalar, küresel aynalar ve görüntü oluşumu hakkında bilgi sahibi olur. 6) Yansıma kanununu, Kırılma kanununu ve Tam yansımayı tanımlar. 7) Işığın farklı bir ortamdan geçerken kırınımı, Snell yasası ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur. 8) Mercekler ve günlük hayatta kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur. 8) Merceğin kırma gücü (diyoptri) hakkında bilgi sahibi olur. 9) Yakınsak mercekler, ıraksak mercekler ve görüntü oluşumu hakkında bigi sahibi olur. 10) Prizmalar ve ışığın renklere ayrılması hakkında bilgi sahibi olur. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Oryantasyon Işık ve Işığın doğası | 1)"Fen ve Mühendislik için Fizik", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık., 2. Korkmaz, Ş., (2005) 2) "Fizik ve Geometrik Optik",Akkoyun S., Bayram T.,(2018),Seçkin Yayıncılık 3)"Fizik - Optik", Dirican C., Şamhal S.,Şen Y.,Aydın Yayıncılık., |
2) | Dalgalar ,Dalga türleri ,Elektromanyetik dalgalar, Elektromanyetik Spektrum | 1)"Fen ve Mühendislik için Fizik", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık., 2. Korkmaz, Ş., (2005) 2) "Fizik ve Geometrik Optik",Akkoyun S., Bayram T.,(2018),Seçkin Yayıncılık 3)"Fizik - Optik", Dirican C., Şamhal S.,Şen Y.,Aydın Yayıncılık., |
3) | Işığın tanecik modeli ve dalga modeli | 1)"Fen ve Mühendislik için Fizik", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık., 2. Korkmaz, Ş., (2005) 2) "Fizik ve Geometrik Optik",Akkoyun S., Bayram T.,(2018)Seçkin Yayıncılık 3)"Fizik - Optik", Dirican C., Şamhal S.,Şen Y.,Aydın Yayıncılık., |
4) | Aydınlanma, aydınlanma şiddeti ve gölge oluşumu | 1)"Fen ve Mühendislik için Fizik", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık., 2. Korkmaz, Ş., (2005) 2) "Fizik ve Geometrik Optik",Akkoyun S., Bayram T.,(2018),Seçkin Yayıncılık 3)"Fizik - Optik", Dirican C., Şamhal S.,Şen Y.,Aydın Yayıncılık., |
5) | Düzlem aynalar, Küresel aynalar ve görüntü oluşumu | 1)"Fen ve Mühendislik için Fizik", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık., 2. Korkmaz, Ş., (2005) 2) "Fizik ve Geometrik Optik",Akkoyun S., Bayram T.,(2018),Seçkin Yayıncılık 3)"Fizik - Optik", Dirican C., Şamhal S.,Şen Y.,Aydın Yayıncılık., |
6) | Küresel aynalar ve görüntü oluşumu | 1)"Fen ve Mühendislik için Fizik", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık., 2. Korkmaz, Ş., (2005) 2) "Fizik ve Geometrik Optik",Akkoyun S., Bayram T., (2018), Seçkin Yayıncılık 3)"Fizik - Optik", Dirican C., Şamhal S.,Şen Y.,Aydın Yayıncılık., |
7) | Ara Sınav | |
8) | Yansıma ,tam yansıma ve kırılma | 1)"Fen ve Mühendislik için Fizik", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık., 2. Korkmaz, Ş., (2005) 2) "Fizik ve Geometrik Optik",Akkoyun S., Bayram T., (2018),Seçkin Yayıncılık 3)"Fizik - Optik", Dirican C., Şamhal S.,Şen Y.,Aydın Yayıncılık., |
9) | Snell Yasası ve uygulamaları | 1)"Fen ve Mühendislik için Fizik", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık., 2. Korkmaz, Ş., (2005) 2) "Fizik ve Geometrik Optik",Akkoyun S., Bayram T.,(2018), Seçkin Yayıncılık 3)"Fizik - Optik", Dirican C., Şamhal S.,Şen Y.,Aydın Yayıncılık., |
10) | Mercekler ve günlük hayatta kullanım alanları | 1)"Fen ve Mühendislik için Fizik", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık., 2. Korkmaz, Ş., (2005) 2) "Fizik ve Geometrik Optik",Akkoyun S., Bayram T.,(2018), Seçkin Yayıncılık 3)"Fizik - Optik", Dirican C., Şamhal S.,Şen Y.,Aydın Yayıncılık., |
11) | Merceğin kırma gücü (Diyoptri),Yakınsama | 1)"Fen ve Mühendislik için Fizik", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık., 2. Korkmaz, Ş., (2005) 2) "Fizik ve Geometrik Optik",Akkoyun S., Bayram T.,(2018), Seçkin Yayıncılık 3)"Fizik - Optik", Dirican C., Şamhal S.,Şen Y.,Aydın Yayıncılık., |
12) | Yakınsak mercekler ve görüntü oluşumu | 1)"Fen ve Mühendislik için Fizik", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık., 2. Korkmaz, Ş., (2005) 2) "Fizik ve Geometrik Optik",Akkoyun S., Bayram T., (2018),Seçkin Yayıncılık 3)"Fizik - Optik", Dirican C., Şamhal S.,Şen Y.,Aydın Yayıncılık., |
13) | Iraksak mercekler ve görüntü oluşumu | 1)"Fen ve Mühendislik için Fizik", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık., 2. Korkmaz, Ş., (2005) 2) "Fizik ve Geometrik Optik",Akkoyun S., Bayram T., (2018),Seçkin Yayıncılık 3)"Fizik - Optik", Dirican C., Şamhal S.,Şen Y.,Aydın Yayıncılık., |
14) | Prizmalar ve ışığın renklere ayrılması | 1)"Fen ve Mühendislik için Fizik", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık., 2. Korkmaz, Ş., (2005) 2) "Fizik ve Geometrik Optik",Akkoyun S., Bayram T.,(2018), Seçkin Yayıncılık 3)"Fizik - Optik", Dirican C., Şamhal S.,Şen Y.,Aydın Yayıncılık., |
15) | Final |
Ders Notları / Kitaplar: | 1."Fen ve Mühendislik için Fizik 2", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık. 2) "Fizik ve Geometrik Optik", Akkoyun S., Bayram T., Seçkin Yayıncılık 3)"Fizik - Optik", Dirican C., Şamhal S., Şen Y., Aydın Yayıncılık., |
Diğer Kaynaklar: | 1."Fen ve Mühendislik için Fizik 2", Raymond A. Serway, John W., (1995), Palme Yayıncılık. 2) "Physics and Geometric Optics", Akkoyun S., Bayram T., (2018),Seçkin Publishing 3)"Physics - Optics", Dirican C., Şamhal S., Şen Y., Aydın Publishing., |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 10 |
Laboratuvar | 3 | % 0 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Aktiviteye Hazırlık | Aktivitede Harçanan Süre | Aktivite Gereksinimi İçin Süre | İş Yükü | ||
Ders Saati | 3 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | ||
Ödevler | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
Ara Sınavlar | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
Final | 1 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
Toplam İş Yükü | 137 |