E-Ticaret ve Pazarlama | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ETP201 | ||||
Ders İsmi: | Tüketici Davranışı | ||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üy. HİLAL ÇAKAR ÖZCAN | ||||
Dersi Veren(ler): | HİLAL ÇAKAR ÖZCAN | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Tüketiciyi tanımlarken aynı zamanda tüketici davranışı ve bu davranışa etki eden tüm unsurları açıklar. Tüketici davranışına yönelik temel pazarlama stratejilerini ve modelleri açıklar. Aynı zamanda tüketici satın alma süreçlerini açıklar. |
Dersin İçeriği: | Bu ders tüketici davranışı tanımı özellikleri, tüketici davranışlarını etkileyen kavramlar, davranış modelleri, tüketici davranışını etkileyen psikolojik ve sosyo-kültürel etkileri, tüketici satın alma süreçlerini içerir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) 1. Tüketici davranışını etkileyen etmenleri bilir. 2) 2. Tüketici satın alma süreçlerini iyi bilir. 3) 3. Tüketici davranışına yönelik temel stratejileri iyi bilir. 4) 4. Algı, öğrenme, tutum ve değerleri iyi bilir. 5) 5. Kişilik, benlik, yaşam biçimleri, aile, sosyal sınıf kavramlarını iyi bilir. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Tüketici davranışı, tanımı, özellikleri | - |
2) | Tüketici davranışını etkileyen unsurlar | - |
3) | Tüketici davranışının pazarlamadaki önemi | - |
4) | Tüketici davranış modelleri | - |
5) | Öğrenme- Güdülenme | - |
6) | Algılama-İlgenim | - |
7) | Tutum ve Değerler | - |
8) | ARA SINAV | - |
9) | Kişilik, benlik yaşam biçimleri | - |
10) | Danışma grupları, Aile | - |
11) | Sosyal sınıf, Kültür | - |
12) | Tüketici satın alma süreçleri | - |
13) | Öğrenci sunumları | - |
14) | Öğrenci sunumları | - |
15) | Final Sınavları | - |
Ders Notları / Kitaplar: | Yavuz Odabaşı, Tüketici Davranışları, Mediacat Yayıncılık , Yayınevi Genel Dizisi, 2004. Remzi Altunışık, A.Hamdi İslamoğlu, Beta Yayınları, 2013. Yakup Durmaz, Tüketici Davranışları, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008. |
Diğer Kaynaklar: | Bulunmamaktadır. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
1) İşletme, pazarlama, finans, yönetim ve organizasyon gibi temel alan bilgilerine sahiptir. | ||||||||||||||||||||
2) E-ticaret sistemleri, dijital pazarlama yöntemleri ve dijital satış süreçleri hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||
3) Tüketici davranışları, marka yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) konularında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||
4) Temel düzeyde web tasarımı, içerik yönetimi sistemleri (CMS), arama motoru optimizasyonu (SEO) ve dijital performans analizi bilgisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||
5) E-ticaret mevzuatı, dijital güvenlik, kişisel verilerin korunması ve tüketici hakları hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||
6) Girişimcilik, iş planı hazırlama ve dijital iş modelleri konularında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||
7) Pazarlama stratejileri oluşturabilir, dijital kampanyalar tasarlayabilir ve uygulayabilir. | ||||||||||||||||||||
8) Sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlama, dijital reklamcılık (Google Ads, Meta Ads vb.) araçlarını kullanabilir. | ||||||||||||||||||||
9) E-ticaret sitesi kurabilir, içerik yönetimi yapabilir ve çevrimiçi ödeme sistemlerini entegre edebilir. | ||||||||||||||||||||
10) Temel web araçları ve veri analiz platformlarını kullanabilir. | ||||||||||||||||||||
11) Pazar araştırması yapabilir, müşteri verilerini analiz edebilir ve sonuçları karar süreçlerine yansıtabilir. | ||||||||||||||||||||
12) İş süreçlerini mevzuata uygun şekilde yönetebilir; sipariş, teslimat, iade ve müşteri hizmetleri süreçlerini organize edebilir. | ||||||||||||||||||||
13) E-ticaret süreçlerini bağımsız yürütebilir ve gerektiğinde liderlik üstlenebilir. | ||||||||||||||||||||
14) İş süreçlerinde inisiyatif alır ve sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirir. | ||||||||||||||||||||
15) Dijital teknolojilerdeki gelişmeleri takip eder ve kendini sürekli yeniler. | ||||||||||||||||||||
16) Yaşam boyu öğrenmeye açık olup sektörel yeniliklere uyum sağlar. | ||||||||||||||||||||
17) Takım içinde etkin çalışır, açık ve etkili iletişim kurar. | ||||||||||||||||||||
18) Müşteri ve iş ortaklarıyla profesyonel iletişim kurma becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||
19) Etik değerlere, mesleki sorumluluklara ve yasal düzenlemelere uygun davranır. | ||||||||||||||||||||
20) E-ticaret alanında girişimcilik becerilerini kullanarak yenilikçi çözümler geliştirir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | İşletme, pazarlama, finans, yönetim ve organizasyon gibi temel alan bilgilerine sahiptir. | |
2) | E-ticaret sistemleri, dijital pazarlama yöntemleri ve dijital satış süreçleri hakkında bilgi sahibidir. | |
3) | Tüketici davranışları, marka yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) konularında bilgi sahibidir. | |
4) | Temel düzeyde web tasarımı, içerik yönetimi sistemleri (CMS), arama motoru optimizasyonu (SEO) ve dijital performans analizi bilgisine sahiptir. | |
5) | E-ticaret mevzuatı, dijital güvenlik, kişisel verilerin korunması ve tüketici hakları hakkında bilgi sahibidir. | |
6) | Girişimcilik, iş planı hazırlama ve dijital iş modelleri konularında bilgi sahibidir. | |
7) | Pazarlama stratejileri oluşturabilir, dijital kampanyalar tasarlayabilir ve uygulayabilir. | |
8) | Sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlama, dijital reklamcılık (Google Ads, Meta Ads vb.) araçlarını kullanabilir. | |
9) | E-ticaret sitesi kurabilir, içerik yönetimi yapabilir ve çevrimiçi ödeme sistemlerini entegre edebilir. | |
10) | Temel web araçları ve veri analiz platformlarını kullanabilir. | |
11) | Pazar araştırması yapabilir, müşteri verilerini analiz edebilir ve sonuçları karar süreçlerine yansıtabilir. | |
12) | İş süreçlerini mevzuata uygun şekilde yönetebilir; sipariş, teslimat, iade ve müşteri hizmetleri süreçlerini organize edebilir. | |
13) | E-ticaret süreçlerini bağımsız yürütebilir ve gerektiğinde liderlik üstlenebilir. | |
14) | İş süreçlerinde inisiyatif alır ve sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirir. | |
15) | Dijital teknolojilerdeki gelişmeleri takip eder ve kendini sürekli yeniler. | |
16) | Yaşam boyu öğrenmeye açık olup sektörel yeniliklere uyum sağlar. | |
17) | Takım içinde etkin çalışır, açık ve etkili iletişim kurar. | |
18) | Müşteri ve iş ortaklarıyla profesyonel iletişim kurma becerisine sahiptir. | |
19) | Etik değerlere, mesleki sorumluluklara ve yasal düzenlemelere uygun davranır. | |
20) | E-ticaret alanında girişimcilik becerilerini kullanarak yenilikçi çözümler geliştirir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Aktiviteye Hazırlık | Aktivitede Harçanan Süre | Aktivite Gereksinimi İçin Süre | İş Yükü | ||
Ders Saati | 1 | 42 | 42 | ||||
Ödevler | 1 | 18 | 18 | ||||
Ara Sınavlar | 1 | 25 | 25 | ||||
Final | 1 | 40 | 40 | ||||
Toplam İş Yükü | 125 |