Mimarlık (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ARCH095 | ||||
Ders İsmi: | Şehircilik ve Mimarlık | ||||
Ders Yarıyılı: |
Güz Bahar |
||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | İngilizce | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Bölüm/Program Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr. Gör. Dr. MİRAY ÖZKAN | ||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Miray Özkan | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, mimarlık öğrencilerine şehirlerin nasıl oluştuğu, şekillendiği ve hayal edildiği konusunda giriş niteliğinde bilgiler vermeyi, mimari tasarım çalışmalarının sosyal ve mekansal bağlamı hakkında daha fazla anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği: | Mimarlık öğrencilerine mimari tasarımla bağlantılı olarak şehircilik ve planlama hakkında giriş bilgisi sağlayan seçmeli bir derstir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Şehirlerin zaman içinde nasıl tanımlandığını, geliştiğini ve şekillendiğini bilmek 2) Kentsel planlama ve tasarımdaki temel kavram ve yaklaşımları kavrayabilme 3) Kenti ve mimarlığı şekillendiren güçler ve aktörler hakkında eleştirel düşünebilme 4) Türkiye'deki çağdaş kentsel sorunlar hakkında bilgi kazanma |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Meet & Greet Introduction of the syllabus and curriculum | |
2) | Brief history and components of the city | |
3) | Urban planning and design Urban planning approaches and utopias | |
4) | Space as social product | |
5) | Urban Design Analysis How to read a city? | |
6) | The tools for urban design The use of technology in urban processes | |
7) | Urban problems Climate change | |
8) | Midterm Week No class | |
9) | Midterm Presentations | |
10) | Midterm Presentations | |
11) | Recent urban issues in İstanbul Face to face class in İstanbul Planning Agency | |
12) | Urbanism in Turkey | |
13) | How to form an urban design problematic? Discussion | |
14) | FINAL EXAM PERIOD |
Ders Notları / Kitaplar: | Metinler, görseller ve çizimler stüdyoda öğrencilerle paylaşılır. Texts, images and drawings are shared with students in the studio |
Diğer Kaynaklar: | Mimarlık ve mimarlık ile ilişkili alanlara ait tüm basılı veya dijital kitaplar ve süreli yayınlar. All printed and digital books and periodicals related to architecture and related fields. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Mimarlığın teknik, estetik, kültürel, tarihsel, toplumsal ve etik boyutları ile ilgili bilgi ve değerleri bilimsel ve eleştirel yaklaşımla öğrenir ve uygular. | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2) Mimarlık pratiğini çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürebilirlik ilkeleri ile bütünleştirir. | 2 | 1 | |||||||||||||
3) Mimari ve kentsel çevre ilişkisini kurabilir: Kentsel planlama / kentsel tasarım / proje arasındaki etkileşimleri sağlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahiptir. | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
4) Alanında veri toplama, analiz etme, yorumlama ve eleştirel düşünceye dayalı potansiyelleri ve sorunları tanımlama, kavram geliştirme ve eyleme dönük stratejiler belirleme becerisi kazanır. | 2 | ||||||||||||||
5) Kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurabilir. | |||||||||||||||
6) Toplumsal, işlevsel, teknik, estetik gereksinmelere cevap veren yaratıcı ve özgün fikirler ortaya koyarak mimari tasarım yapma, sunma, uygulama, yönetme ve denetleme aşamalarını bağımsız veya ortak yürütebilme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||
7) Geleneksel yöntemler yanında, alanının gerektirdiği yeni bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. | |||||||||||||||
8) Yapılı çevrenin tarihsel ve korunmaya değer niteliklerini analiz etmek, belgelemek; bu alanda, koruma / kullanma dengesini göz önüne alarak renovasyon, restorasyon konularında tasarım yapma bilgi ve becerilerine sahiptir. | |||||||||||||||
9) Yapılı çevrenin oluşumunda ve bina tasarımında, bireysel ve/veya ekip üyesi olarak, farklı disiplinlerle işbirliği yapabilme ve eşgüdüm sağlayabilme becerisini kazanır. | |||||||||||||||
10) Mimarlık alanında mesleki etik ve davranış ilkeleri, örgütsel, yasal kurallar, standartlar, hak ve sorumluluklar ile süreçler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. | 1 | ||||||||||||||
11) Farklı ve değişen toplumsal ihtiyaçlara, yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak üzere tasarım ve bilgi üretebilir. | |||||||||||||||
12) Yapılı çevrenin üretiminde, doğal afet riskleri dikkate alarak sağlam yapılar tasarlama konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine sahiptir. | |||||||||||||||
13) Mesleki bilgi, düşünce ve uygulamalarına ilişkin yeni gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır. | 1 | 1 | |||||||||||||
14) Mimarlık alanında toplumsal bilincin gelişmesinde, doğa ve kent haklarının dikkate alınması ve savunulmasında sorumluluk alır. | 1 | 2 | |||||||||||||
15) Bir yabancı dilde mimari iletişim becerisine sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mimarlığın teknik, estetik, kültürel, tarihsel, toplumsal ve etik boyutları ile ilgili bilgi ve değerleri bilimsel ve eleştirel yaklaşımla öğrenir ve uygular. | |
2) | Mimarlık pratiğini çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürebilirlik ilkeleri ile bütünleştirir. | |
3) | Mimari ve kentsel çevre ilişkisini kurabilir: Kentsel planlama / kentsel tasarım / proje arasındaki etkileşimleri sağlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahiptir. | |
4) | Alanında veri toplama, analiz etme, yorumlama ve eleştirel düşünceye dayalı potansiyelleri ve sorunları tanımlama, kavram geliştirme ve eyleme dönük stratejiler belirleme becerisi kazanır. | |
5) | Kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurabilir. | |
6) | Toplumsal, işlevsel, teknik, estetik gereksinmelere cevap veren yaratıcı ve özgün fikirler ortaya koyarak mimari tasarım yapma, sunma, uygulama, yönetme ve denetleme aşamalarını bağımsız veya ortak yürütebilme becerisine sahiptir. | |
7) | Geleneksel yöntemler yanında, alanının gerektirdiği yeni bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. | |
8) | Yapılı çevrenin tarihsel ve korunmaya değer niteliklerini analiz etmek, belgelemek; bu alanda, koruma / kullanma dengesini göz önüne alarak renovasyon, restorasyon konularında tasarım yapma bilgi ve becerilerine sahiptir. | |
9) | Yapılı çevrenin oluşumunda ve bina tasarımında, bireysel ve/veya ekip üyesi olarak, farklı disiplinlerle işbirliği yapabilme ve eşgüdüm sağlayabilme becerisini kazanır. | |
10) | Mimarlık alanında mesleki etik ve davranış ilkeleri, örgütsel, yasal kurallar, standartlar, hak ve sorumluluklar ile süreçler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. | |
11) | Farklı ve değişen toplumsal ihtiyaçlara, yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak üzere tasarım ve bilgi üretebilir. | |
12) | Yapılı çevrenin üretiminde, doğal afet riskleri dikkate alarak sağlam yapılar tasarlama konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine sahiptir. | |
13) | Mesleki bilgi, düşünce ve uygulamalarına ilişkin yeni gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır. | |
14) | Mimarlık alanında toplumsal bilincin gelişmesinde, doğa ve kent haklarının dikkate alınması ve savunulmasında sorumluluk alır. | |
15) | Bir yabancı dilde mimari iletişim becerisine sahiptir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 15 |
Ödev | 1 | % 35 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 40 |
Ödevler | 14 | 14 |
Ara Sınavlar | 1 | 3 |
Final | 1 | 3 |
Toplam İş Yükü | 88 |