Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | INR104 | ||||
Ders İsmi: | Hukuka Giriş | ||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | İngilizce | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Bölüm/Program Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üy. SUAT EREN ÖZYİĞİT | ||||
Dersi Veren(ler): | Cihan Mengü Acun | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı talebelere hukukun temel prensiplerini tanıtmak ve talebeleri Türk hukuk sistemi ile tanıştırmaktır. |
Dersin İçeriği: | Hukuk'a ve Hukuk sistemlerine genel bir bakış |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Öğrenciler, hukukun ana kavramları öğreneceklerdir. 2) Hukuk, Ahlak, Din Düzeni, ve Görgü Kuralları arasındaki farkları öğreneceklerdir. 3) Kanunların yapılışı ve Yorumlanmasını öğreneceklerdir. 4) Kamu Hukuku ile Özel Hukuk arasındaki farkları öğreneceklerdir. 5) Dünyadaki belli başlı Hukuk Sistemlerini öğreneceklerdir. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Hukuka Giriş | |
2) | Hukuk, Ahlak, Dini Düzen, Görgü | |
3) | Yasal Kurallar ve Diğer Davranış Kuralları | |
4) | Yasal Pozitivizm ve Doğa Hukuku | |
5) | İç Hukuk ve Uluslararası Hukuk | |
6) | Dünyadaki Hukuk Sistemleri | |
7) | Kanunların Oluşturulması | |
8) | Kamu Hukuku ve Özel Hukuk | |
9) | Kamu Hukuku ve Özel Hukuk | |
10) | Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki bazı önemli maddeler | |
11) | Türkiye'de Mahkeme Sistemi | |
12) | Yasal Kuralların Uygulanması | |
13) | Yasal Kuralların Yorumlanması | |
14) | Hukuk Mesleği: Hâkimler, Savcılar ve Avukatlar |
Ders Notları / Kitaplar: | Aybay, Rona, An Introduction to Law, Bilgi Üniversitesi, Istanbul, 7th ed. ( 2019) |
Diğer Kaynaklar: | Esener, Turhan, Hukuka Giriş, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 11. baskı (2015) Gözler, Kemal, Hukuka Giriş, Ekin Basın Yayın Dağıtım, İstanbul, 16.baskı (2019) and some articles |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Uluslararası İlişkiler alanındaki temel kuramsal tartışmalar konusunda bilgiye sahiptir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2) Uluslararası İlişkiler alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel kavramları tanımlar. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3) Uluslararası İlişkiler bölümünün diğer sosyal bilimlerle (tarih, siyaset bilimi, hukuk, ekonomi) olan etkileşimini ilişkilendirir. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
4) Olayları disiplinler arası boyutta değerlendirme ve tartışma bilgi ve beceri edinerek ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan siyasal, toplumsal, ekonomik sorunları belirli bir kavramsal çerçeve içerisinde çözümler. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5) Sosyal bilimler yöntemleri kullanarak araştırma yapabilen ve alanı takip eder. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6) Takım çalışmalarına uyma bilinci ile liderlik özelliklerini kullanır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7) Kuramsal ya da deneysel nitelikli proje, rapor, makale, tez gibi bilimsel çalışmaları, kendi başına ya da başkaları ile birlikte tasarlayıp hazırlayabilme, alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8) Etik ve sosyal değerlere uygun davranış geliştirir ve öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar vererek edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımlarla sorgular. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9) Uluslararası İlişkiler alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarır. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
10) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
11) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Uluslararası İlişkiler alanındaki temel kuramsal tartışmalar konusunda bilgiye sahiptir. | 1 |
2) | Uluslararası İlişkiler alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel kavramları tanımlar. | 2 |
3) | Uluslararası İlişkiler bölümünün diğer sosyal bilimlerle (tarih, siyaset bilimi, hukuk, ekonomi) olan etkileşimini ilişkilendirir. | 3 |
4) | Olayları disiplinler arası boyutta değerlendirme ve tartışma bilgi ve beceri edinerek ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan siyasal, toplumsal, ekonomik sorunları belirli bir kavramsal çerçeve içerisinde çözümler. | 2 |
5) | Sosyal bilimler yöntemleri kullanarak araştırma yapabilen ve alanı takip eder. | |
6) | Takım çalışmalarına uyma bilinci ile liderlik özelliklerini kullanır. | 2 |
7) | Kuramsal ya da deneysel nitelikli proje, rapor, makale, tez gibi bilimsel çalışmaları, kendi başına ya da başkaları ile birlikte tasarlayıp hazırlayabilme, alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanır. | 3 |
8) | Etik ve sosyal değerlere uygun davranış geliştirir ve öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar vererek edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımlarla sorgular. | 3 |
9) | Uluslararası İlişkiler alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarır. | 2 |
10) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | 3 |
11) | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 2 | % 50 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 42 |
Ödevler | 10 | 43 |
Final | 11 | 40 |
Toplam İş Yükü | 125 |