İşletme (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | UNI320 | ||||
Ders İsmi: | Health & Microbiome | ||||
Ders Yarıyılı: |
Güz Bahar |
||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | İngilizce | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üy. DENİZ SERTEL ŞELALE | ||||
Dersi Veren(ler): | İbrahim Çağatay Acuner, Pınar Yurdakul Mesutoğlu, Deniz Sertel Şelale, Ayhan Mehmetoğlu | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu derste aşağıdaki konulardaki temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır: -İnsan mikrobiyotası ve mikrobiyomu, -Mikrobiyotanın oluşumu ve gelişimi, -Mikrobiyotanın kompozisyonunu etkileyen faktörler, -Mikrobiyotanın insan sağlığı üzerine etkileri -Mikrobiyotanın hastalıklar ile ilişkisi -Mikrobiyotanın farmasötik modülasyonu |
Dersin İçeriği: | Bu ders insan mikrobiyotası, ve mikrobiyotanın insan sağlığı üzerindeki etkileri ve hastalıklar ile ilişkisi hakkında konuları içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Mikrobiyota, mikrobiyom, metagenom kavramlarını tanımlayabilmelidir. 2) İnsan mikrobiyotasını, mikrobiyotanın nasıl oluştuğunu açıklayabilmelidir. 3) Mikrobiyotanın kompoziyonunu etkileyen faktörleri açıklayabilmelidir 4) Mikrobiyotanın insan sağlığı üzerine etkilerini tanımlayabilmelidir. 5) Hastalıklarda mikrobiyotanın rolünü açıklayabilmelidir. 6) Sağlığın iyileştirilmesinde mikrobiyotayı modifiye eden farmasötik preparatların kullanımını tartışabilmelidir. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Mikrobiyotaya giriş, mikrobiyom ve metagenom kavramları | Ders materyallerinin incelenmesi |
2) | Mikrobiyotanın aktarımı ve gelişimi | Ders materyallerinin incelenmesi |
3) | Barsak mikrobiyotasının beslenme ile modifikasyonu | Ders materyallerinin incelenmesi |
4) | Mikrobiyota pertürbasyonları: Disbiyozis ve hastalık | Ders materyallerinin incelenmesi |
5) | Mikrobiyota ve obezite, tip 2 diyabet ve kanser | Ders materyallerinin incelenmesi |
6) | Bağırsak mikrobiyomu ve konak bağışıklığı | Ders materyallerinin incelenmesi |
7) | Mikrobiyota & bağırsak-beyin/ bağırsak -akciğer ekseni | Ders materyallerinin incelenmesi |
8) | Vize sınavı | Ders materyallerinin incelenmesi |
9) | Antibiyotik kullanımı ve mikrobiyota | Ders materyallerinin incelenmesi |
10) | Fekal transplantasyon | Ders materyallerinin incelenmesi |
11) | Metabolik sağlık ve sağlıklı uzun yaşam açısından mikrobiyota beslenme ilişkisi | Ders materyallerinin incelenmesi |
12) | Prebiyotikler, probiyotikler ve barsak mikrobiyomunun yeni nesil farmasötik modülasyonu | Ders materyallerinin incelenmesi |
13) | Tek sağlık yaklaşımı ve mikrobiyota | Ders materyallerinin incelenmesi |
14) | Multiomiks yaklaşımı ve gelecek trendler | Ders materyallerinin incelenmesi |
15) | Final sınavı | Ders materyallerinin incelenmesi |
Ders Notları / Kitaplar: | Tungland B. Human Microbiota in Health and Disease. Academic Press;2018. ISBN 9780128146491 |
Diğer Kaynaklar: | • Cryan JF, Dinan TG. Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour. Nat Rev Neurosci. 2012 Oct;13(10):701-12. doi: 10.1038/nrn3346. Epub 2012 Sep 12. PMID: 22968153. • Sonnenburg JL, Bäckhed F. Diet-microbiota interactions as moderators of human metabolism. Nature. 2016 Jul 7;535(7610):56-64. doi: 10.1038/nature18846. PMID: 27383980; PMCID: PMC5991619. • Carabotti M, Scirocco A, Maselli MA, Severi C. The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems. Ann Gastroenterol. 2015 Apr-Jun;28(2):203-209. PMID: 25830558; PMCID: PMC4367209. • Kim S, Covington A, Pamer EG. The intestinal microbiota: Antibiotics, colonization resistance, and enteric pathogens. Immunol Rev. 2017 Sep;279(1):90-105. doi: 10.1111/imr.12563. PMID: 28856737; PMCID: PMC6026851. • Sonnenburg JL, Sonnenburg ED. Vulnerability of the industrialized microbiota. Science. 2019 Oct 25;366(6464):eaaw9255. doi: 10.1126/science.aaw9255. PMID: 31649168. • Mikroorganizmalar ve insan vücudu ile olan etkileşimleri Microorganisms and their interaction with human body. Rıdvan Çetin et al. DOI: 10.5455/pmb.1-1422383762 • Tang ZZ, Chen G, Hong Q, Huang S, Smith HM, Shah RD, Scholz M, Ferguson JF. Multi-Omic Analysis of the Microbiome and Metabolome in Healthy Subjects Reveals Microbiome-Dependent Relationships Between Diet and Metabolites. Front Genet. 2019 May 17;10:454. doi: 10.3389/fgene.2019.00454. PMID: 31164901; PMCID: PMC6534069. • İntestinal mikrobiyota ve obezite ilişkisi, The relationship between intestinal microbiota and obesity. Tuba tekin et al. Derleme 2018; 27: 95-99. • Ichim TE, Patel AN, Shafer KA. Experimental support for the effects of a probiotic/digestive enzyme supplement on serum cholesterol concentrations and the intestinal microbiome. J Transl Med. 2016 Jun 22;14(1):184. doi: 10.1186/s12967-016-0945-2. PMID: 27333764; PMCID: PMC4918082. • Kuugbee ED, Shang X, Gamallat Y, Bamba D, Awadasseid A, Suliman MA, Zang S, Ma Y, Chiwala G, Xin Y, Shang D. Structural Change in Microbiota by a Probiotic Cocktail Enhances the Gut Barrier and Reduces Cancer via TLR2 Signaling in a Rat Model of Colon Cancer. Dig Dis Sci. 2016 Oct;61(10):2908-2920. doi: 10.1007/s10620-016-4238-7. Epub 2016 Jul 6. PMID: 27384052. • Salvucci E. The human-microbiome superorganism and its modulation to restore health. Int J Food Sci Nutr. 2019 Nov;70(7):781-795. doi: 10.1080/09637486.2019.1580682. Epub 2019 Mar 7. PMID: 30843443. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Diğer sosyal bilimleri ve matematiği kullanarak işletme ve yönetim bilimlerine ilişkin geniş ve disiplinlerarası bir perspektife sahip olur. | ||||||||||||||
1) Diğer sosyal bilimleri ve matematiği kullanarak işletme ve yönetim bilimlerine ilişkin geniş ve disiplinlerarası bir perspektife sahip olur. | ||||||||||||||
2) İşletmenin farklı fonksiyonlarına ve etkileşimlerine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olur. | ||||||||||||||
3) Çeşitli iş problemlerinin kavranmasına ve çözümüne yönelik farklı teorik yaklaşımları kullanır. | ||||||||||||||
4) Toplumun ihtiyaçlarının ne olduğunun bilincinde olarak bu ihtiyaçları karşılayabilmek için işletme bilgisini kullanır. | ||||||||||||||
5) Türkiye iş dünyasının ve küresel iş dünyasının güncel sorunlarına yönelik derinlemesine bilgi sahibi olur. | ||||||||||||||
6) Pazar ihtiyaçları ve ekonomik koşulları da göz önünde tutarak görev aldığı kurumun hedeflerini belirler. | ||||||||||||||
7) Çeşitli istatistiki teknikleri ve sayısal yöntemleri kullanarak karmaşık iş problemlerini çözer ve istatistik programlarını etkin bir şekilde kullanarak analizler yapar. | ||||||||||||||
8) Bir yabancı dili eğitim-öğretim düzeyine göre, Avrupa Dil Portföyü kriteri açısından en az B1 Genel Düzeyi’nde kullanır. | ||||||||||||||
9) Takım çalışması, müzakere, liderlik ve girişimcilik yeteneklerini geliştirir. | ||||||||||||||
10) Evrensel etik değerlere, sosyal sorumluluk bilincine ve yeterli düzeyde iş hukuku bilgisine sahip olur. | ||||||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutumlar geliştirebilerek bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirler ve bunları gidermeye yönelik çalışmalar yapar. | ||||||||||||||
12) Alanı ile ilgili konularda düşünce ve çözüm önerilerini hem yazılı hem de sözlü olarak aktarır ve gerektiğinde hem ulusal hem de uluslararası platformlarda sunar ve yayınlar. | ||||||||||||||
13) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Diğer sosyal bilimleri ve matematiği kullanarak işletme ve yönetim bilimlerine ilişkin geniş ve disiplinlerarası bir perspektife sahip olur. | |
1) | Diğer sosyal bilimleri ve matematiği kullanarak işletme ve yönetim bilimlerine ilişkin geniş ve disiplinlerarası bir perspektife sahip olur. | |
2) | İşletmenin farklı fonksiyonlarına ve etkileşimlerine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olur. | |
3) | Çeşitli iş problemlerinin kavranmasına ve çözümüne yönelik farklı teorik yaklaşımları kullanır. | |
4) | Toplumun ihtiyaçlarının ne olduğunun bilincinde olarak bu ihtiyaçları karşılayabilmek için işletme bilgisini kullanır. | |
5) | Türkiye iş dünyasının ve küresel iş dünyasının güncel sorunlarına yönelik derinlemesine bilgi sahibi olur. | |
6) | Pazar ihtiyaçları ve ekonomik koşulları da göz önünde tutarak görev aldığı kurumun hedeflerini belirler. | |
7) | Çeşitli istatistiki teknikleri ve sayısal yöntemleri kullanarak karmaşık iş problemlerini çözer ve istatistik programlarını etkin bir şekilde kullanarak analizler yapar. | |
8) | Bir yabancı dili eğitim-öğretim düzeyine göre, Avrupa Dil Portföyü kriteri açısından en az B1 Genel Düzeyi’nde kullanır. | |
9) | Takım çalışması, müzakere, liderlik ve girişimcilik yeteneklerini geliştirir. | |
10) | Evrensel etik değerlere, sosyal sorumluluk bilincine ve yeterli düzeyde iş hukuku bilgisine sahip olur. | |
11) | Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutumlar geliştirebilerek bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirler ve bunları gidermeye yönelik çalışmalar yapar. | |
12) | Alanı ile ilgili konularda düşünce ve çözüm önerilerini hem yazılı hem de sözlü olarak aktarır ve gerektiğinde hem ulusal hem de uluslararası platformlarda sunar ve yayınlar. | |
13) | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 37 |
Sunum / Seminer | 3 | 3 |
Ödevler | 7 | 19 |
Ara Sınavlar | 3 | 11 |
Final | 4 | 16 |
Toplam İş Yükü | 114 |