İşletme (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | UNI282 | ||||
Ders İsmi: | Entrepreneurship Ecosystem | ||||
Ders Yarıyılı: |
Güz Bahar |
||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | İngilizce | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üy. İSMAİL ERGEN | ||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı farklı bölümlerden öğrencilerin girişimcilik hakkında bilgi sahibi olması ve sektörden deneyimli insanlardan ilham verici fikirler ve onları üretmek konusunda öğrenmesidir. |
Dersin İçeriği: | Bu dersin içeriği girişimcilik ekosisteminde kullanılan temel kavramları öğrenmek. Yeni fikirler geliştirerek pitch deck sunum ile yatırımcılara sunma becerisini kazanmak ve sektörden deneyimli isimlerden öğrenme fırsatı bulmaktır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Girişimcilik konusunda bilgi sahibi olmak. 2) Girişim fikirlerini sunmak için pitch deck sunum yapabiliyor olmak. 3) Design Thinking ,Tasarım Odaklı Düşünme konusunda bilgi sahibi olmak 4) Yeni ve yaratıcı girişim fikirleri düşünebilmek. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Girişimciliğe Giriş. Bu ders, girişimciliğin temel kavramlarını ve yapı taşlarını açıklayan, başlangıç düzeyinde bir girişimcilik eğitimidir. | Bu ders için ön hazırlık yoktur. |
2) | Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) Kullanıcıları anlamayı, varsayımları sorgulamayı, sorunları yeniden tanımlamayı ve prototip oluşturma ve test etme için yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan doğrusal olmayan, yinelemeli bir süreç olan Tasarım Odaklı Düşünme, hem startuplar hem de kuruluşlar için çığır açıcı bir yöntemdir. | Bu ders için ön hazırlık yoktur. |
3) | Yalın girişimcilik Yalın girişimcilik, girişimcilere ve girişimci adaylarına kuracakları ve yönetecekleri girişimlerinde başarılı olabilmeleri için bilimsel bir bakış açısı sunan bir metodolojidir. | Bu ders için ön hazırlık yoktur. |
4) | İş Fikri Geliştirme | Bu ders için ön hazırlık yoktur. |
5) | Başarılı Ekip Oluşturma | Bu ders için ön hazırlık yoktur. |
6) | Kullanıcı Odaklı Ürün Tasarımı | Bu ders için ön hazırlık yoktur. |
7) | MVP Geliştirme ve Test Yöntemleri | Bu ders için ön hazırlık yoktur. |
8) | Kodsuz ve Düşük Kod Tabanlı Prototip Testi | Bu ders için ön hazırlık yoktur. |
9) | Startup'lar için Satış Stratejileri | Bu ders için ön hazırlık yoktur. |
10) | Dijital Pazarlama Eğitimi | Bu ders için ön hazırlık yoktur. |
11) | OKR ve İşletme Yönetimi Eğitimi | Bu ders için ön hazırlık yoktur. |
12) | Girişimci Psikolojisi Eğitimi | Bu ders için ön hazırlık yapmaya gerek yoktur. |
13) | Ürün Geliştirme Eğitimi | Bu ders için ön hazırlık yoktur. |
14) | Müşteri Deneyimi Eğitimi | Bu ders için ön hazırlık eğitimi yoktur. |
Ders Notları / Kitaplar: | Bu ders için ders kitabı yoktur. |
Diğer Kaynaklar: | There is no book for this course. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Diğer sosyal bilimleri ve matematiği kullanarak işletme ve yönetim bilimlerine ilişkin geniş ve disiplinlerarası bir perspektife sahip olur. | ||||||||||||||
1) Diğer sosyal bilimleri ve matematiği kullanarak işletme ve yönetim bilimlerine ilişkin geniş ve disiplinlerarası bir perspektife sahip olur. | ||||||||||||||
2) İşletmenin farklı fonksiyonlarına ve etkileşimlerine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olur. | ||||||||||||||
3) Çeşitli iş problemlerinin kavranmasına ve çözümüne yönelik farklı teorik yaklaşımları kullanır. | ||||||||||||||
4) Toplumun ihtiyaçlarının ne olduğunun bilincinde olarak bu ihtiyaçları karşılayabilmek için işletme bilgisini kullanır. | ||||||||||||||
5) Türkiye iş dünyasının ve küresel iş dünyasının güncel sorunlarına yönelik derinlemesine bilgi sahibi olur. | ||||||||||||||
6) Pazar ihtiyaçları ve ekonomik koşulları da göz önünde tutarak görev aldığı kurumun hedeflerini belirler. | ||||||||||||||
7) Çeşitli istatistiki teknikleri ve sayısal yöntemleri kullanarak karmaşık iş problemlerini çözer ve istatistik programlarını etkin bir şekilde kullanarak analizler yapar. | ||||||||||||||
8) Bir yabancı dili eğitim-öğretim düzeyine göre, Avrupa Dil Portföyü kriteri açısından en az B1 Genel Düzeyi’nde kullanır. | ||||||||||||||
9) Takım çalışması, müzakere, liderlik ve girişimcilik yeteneklerini geliştirir. | ||||||||||||||
10) Evrensel etik değerlere, sosyal sorumluluk bilincine ve yeterli düzeyde iş hukuku bilgisine sahip olur. | ||||||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutumlar geliştirebilerek bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirler ve bunları gidermeye yönelik çalışmalar yapar. | ||||||||||||||
12) Alanı ile ilgili konularda düşünce ve çözüm önerilerini hem yazılı hem de sözlü olarak aktarır ve gerektiğinde hem ulusal hem de uluslararası platformlarda sunar ve yayınlar. | ||||||||||||||
13) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Diğer sosyal bilimleri ve matematiği kullanarak işletme ve yönetim bilimlerine ilişkin geniş ve disiplinlerarası bir perspektife sahip olur. | |
1) | Diğer sosyal bilimleri ve matematiği kullanarak işletme ve yönetim bilimlerine ilişkin geniş ve disiplinlerarası bir perspektife sahip olur. | |
2) | İşletmenin farklı fonksiyonlarına ve etkileşimlerine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olur. | |
3) | Çeşitli iş problemlerinin kavranmasına ve çözümüne yönelik farklı teorik yaklaşımları kullanır. | |
4) | Toplumun ihtiyaçlarının ne olduğunun bilincinde olarak bu ihtiyaçları karşılayabilmek için işletme bilgisini kullanır. | |
5) | Türkiye iş dünyasının ve küresel iş dünyasının güncel sorunlarına yönelik derinlemesine bilgi sahibi olur. | |
6) | Pazar ihtiyaçları ve ekonomik koşulları da göz önünde tutarak görev aldığı kurumun hedeflerini belirler. | |
7) | Çeşitli istatistiki teknikleri ve sayısal yöntemleri kullanarak karmaşık iş problemlerini çözer ve istatistik programlarını etkin bir şekilde kullanarak analizler yapar. | |
8) | Bir yabancı dili eğitim-öğretim düzeyine göre, Avrupa Dil Portföyü kriteri açısından en az B1 Genel Düzeyi’nde kullanır. | |
9) | Takım çalışması, müzakere, liderlik ve girişimcilik yeteneklerini geliştirir. | |
10) | Evrensel etik değerlere, sosyal sorumluluk bilincine ve yeterli düzeyde iş hukuku bilgisine sahip olur. | |
11) | Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutumlar geliştirebilerek bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirler ve bunları gidermeye yönelik çalışmalar yapar. | |
12) | Alanı ile ilgili konularda düşünce ve çözüm önerilerini hem yazılı hem de sözlü olarak aktarır ve gerektiğinde hem ulusal hem de uluslararası platformlarda sunar ve yayınlar. | |
13) | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 70 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 30 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 70 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Aktiviteye Hazırlık | Aktivitede Harçanan Süre | Aktivite Gereksinimi İçin Süre | İş Yükü | ||
Ders Saati | 14 | 4 | 56 | ||||
Proje | 2 | 10 | 20 | ||||
Ara Sınavlar | 2 | 10 | 20 | ||||
Final | 3 | 10 | 30 | ||||
Toplam İş Yükü | 126 |