Kimya (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | UNI272 | ||||
Ders İsmi: | Nanobiotechnology | ||||
Ders Yarıyılı: |
Güz Bahar |
||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | İngilizce | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||
Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. PINAR ÇAKIR HATIR | ||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAKIR HATIR | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilere nanoteknolojinin temel kavramlarını vermek ve biyoteknoloji uygulamalarındaki önemini anlamalarını sağlamaktır. |
Dersin İçeriği: | Introduction to Nanotechnology Carbon-Based Nanomaterials Fabrication of Nanomaterials Classification of Nanomaterials Characterization of Nanomaterials Polymer Nanoparticles and Hydrogels Drug Delivery Systems Natural Nanomaterials and Biomimicry Nanobiosensors Nanobiomaterials Biolabeling Lab-on-a-Chip Microscopy Medical Applications of Nanobiotechnology |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Nanobiyoteknolojinin temel bilgilerini kavrar. 2) Nanomalzemelerin biyoteknolojide kullanımını açıklar ve ilaç taşıyan sistemler, yapay organlar ve doku iskeleleri gibi biyomalzemelerin tasarımında nanoyapıların önemini anlar. 3) Nanoteknolojinin biyomedikal uygulamalar için önemini kavrar. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Introduction to Nanotechnology | İlgili konu hakkında literatür araştırması |
2) | Carbon-Based Nanomaterials | Konu hakkında literatür araştırması |
3) | Fabrication of Nanomaterials | Konu hakkında literatür araştırması |
4) | Classification of Nanomaterials | Konu hakkında literatür araştırması |
5) | Characterization of Nanomaterials | Konu hakkında literatür araştırması |
6) | Polymer Nanoparticles and Hydrogels | Konu hakkında literatür araştırması |
7) | Drug Delivery Systems | Konu hakkında literatür araştırması |
8) | Natural Nanomaterials and Biomimicry | Konu hakkında literatür araştırması |
9) | Nanobiosensors | Konu hakkında literatür araştırması |
10) | Nanobiomaterials | Konu hakkında literatür araştırması |
10) | Nanobiomaterials | Konu hakkında literatür araştırması |
11) | Biolabeling | Konu hakkında literatür araştırması |
12) | Lab-on-a-Chip | Konu hakkında literatür araştırması |
13) | Microscopy | Konu hakkında literatür araştırması |
14) | Medical Applications of Nanobiotechnology | Konu hakkında literatür araştırması |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders kitabı bulunmamaktadır. |
Diğer Kaynaklar: | 1. Hall, J. S. (2005). What's next for nanotechnology. The futurist, 39(4), 28. 2. Gazit, Ehud, and Anna Mitraki. Plenty of room for biology at the bottom: an introduction to bionanotechnology. World Scientific, 2013. 3. Williams, L. ve Wade Adams, Dr. (2007) Nanotechnology Demystified. 4. Goodsell, D. S. (2004). Bionanotechnology: lessons from nature. John Wiley & Sons 5. Hatır, P. Ç. (2020). Biomedical Nanotechnology: Why “Nano”?. In Biomedical and Clinical Engineering for Healthcare Advancement (pp. 30-65). IGI Global. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Kimyanın teori ve uygulamalarıyla ilgili temel kavramları bilir, kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, yöntemleri seçebilir, geliştirebilir ve tasarlayabilir. | |||||||||||
2) Analiz, sentez, ayırma ve saflaştırma yöntemlerine yönelik deneysel planlama ve uygulama yapabilir, karşılaşılan problemlere çözüm getirir ve sonuçlarını yorumlayabilir. | |||||||||||
3) Maddelerin nitel ve nicel analizlerinde kullanılan örnek hazırlama tekniklerinin ve aletsel analiz yöntemlerinin temel ilkelerini ifade eder, uygulama alanlarını tartışır. | |||||||||||
4) Kimyasal maddelerin kaynakları, üretimleri, endüstriyel uygulamaları ve teknolojileri hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||
5) Kimyasal maddelerin yapı analizlerini yapar ve sonuçlarını yorumlar. | |||||||||||
6) Gerek bireysel olarak gerekse de çok disiplinli gruplarda çalışabilir, sorumluluk alabilir, görevlerini planlayabilir ve zamanı etkin kullanır. | |||||||||||
7) İngilizceyi profesyonel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |||||||||||
8) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||
9) Ulusal ve uluslararası kimya literatürünü takip eder, kazandığı bilgileri sözlü ya da yazılı olarak aktarır. | |||||||||||
10) Öz öğrenme gereksinimlerini belirler, öğrenimini yönetir/yönlendirir. | |||||||||||
11) Sorumluluk alabilir ve bu sorumlulukların gerektirdiği etik değerlere bağlı kalır. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Kimyanın teori ve uygulamalarıyla ilgili temel kavramları bilir, kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, yöntemleri seçebilir, geliştirebilir ve tasarlayabilir. | |
2) | Analiz, sentez, ayırma ve saflaştırma yöntemlerine yönelik deneysel planlama ve uygulama yapabilir, karşılaşılan problemlere çözüm getirir ve sonuçlarını yorumlayabilir. | |
3) | Maddelerin nitel ve nicel analizlerinde kullanılan örnek hazırlama tekniklerinin ve aletsel analiz yöntemlerinin temel ilkelerini ifade eder, uygulama alanlarını tartışır. | |
4) | Kimyasal maddelerin kaynakları, üretimleri, endüstriyel uygulamaları ve teknolojileri hakkında bilgi sahibidir. | |
5) | Kimyasal maddelerin yapı analizlerini yapar ve sonuçlarını yorumlar. | |
6) | Gerek bireysel olarak gerekse de çok disiplinli gruplarda çalışabilir, sorumluluk alabilir, görevlerini planlayabilir ve zamanı etkin kullanır. | |
7) | İngilizceyi profesyonel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |
8) | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |
9) | Ulusal ve uluslararası kimya literatürünü takip eder, kazandığı bilgileri sözlü ya da yazılı olarak aktarır. | |
10) | Öz öğrenme gereksinimlerini belirler, öğrenimini yönetir/yönlendirir. | |
11) | Sorumluluk alabilir ve bu sorumlulukların gerektirdiği etik değerlere bağlı kalır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 5 | % 15 |
Sunum | 1 | % 15 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final Sözlü | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 100 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 12 | 24 |
Toplam İş Yükü | 24 |