Mimarlık (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ARCH096 | ||||
Ders İsmi: | Çelik Yapılar | ||||
Ders Yarıyılı: |
Güz Bahar |
||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | İngilizce | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Bölüm/Program Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üy. BURAK TOYDEMİR | ||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | |
Dersin İçeriği: |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Mimarlığın teknik, estetik, kültürel, tarihsel, toplumsal ve etik boyutları ile ilgili bilgi ve değerleri bilimsel ve eleştirel yaklaşımla öğrenir ve uygular. | |||||||||||||||
2) Mimarlık pratiğini çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürebilirlik ilkeleri ile bütünleştirir. | |||||||||||||||
3) Mimari ve kentsel çevre ilişkisini kurabilir: Kentsel planlama / kentsel tasarım / proje arasındaki etkileşimleri sağlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahiptir. | |||||||||||||||
4) Alanında veri toplama, analiz etme, yorumlama ve eleştirel düşünceye dayalı potansiyelleri ve sorunları tanımlama, kavram geliştirme ve eyleme dönük stratejiler belirleme becerisi kazanır. | |||||||||||||||
5) Kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurabilir. | |||||||||||||||
6) Toplumsal, işlevsel, teknik, estetik gereksinmelere cevap veren yaratıcı ve özgün fikirler ortaya koyarak mimari tasarım yapma, sunma, uygulama, yönetme ve denetleme aşamalarını bağımsız veya ortak yürütebilme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||
7) Geleneksel yöntemler yanında, alanının gerektirdiği yeni bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. | |||||||||||||||
8) Yapılı çevrenin tarihsel ve korunmaya değer niteliklerini analiz etmek, belgelemek; bu alanda, koruma / kullanma dengesini göz önüne alarak renovasyon, restorasyon konularında tasarım yapma bilgi ve becerilerine sahiptir. | |||||||||||||||
9) Yapılı çevrenin oluşumunda ve bina tasarımında, bireysel ve/veya ekip üyesi olarak, farklı disiplinlerle işbirliği yapabilme ve eşgüdüm sağlayabilme becerisini kazanır. | |||||||||||||||
10) Mimarlık alanında mesleki etik ve davranış ilkeleri, örgütsel, yasal kurallar, standartlar, hak ve sorumluluklar ile süreçler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. | |||||||||||||||
11) Farklı ve değişen toplumsal ihtiyaçlara, yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak üzere tasarım ve bilgi üretebilir. | |||||||||||||||
12) Yapılı çevrenin üretiminde, doğal afet riskleri dikkate alarak sağlam yapılar tasarlama konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine sahiptir. | |||||||||||||||
13) Mesleki bilgi, düşünce ve uygulamalarına ilişkin yeni gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır. | |||||||||||||||
14) Mimarlık alanında toplumsal bilincin gelişmesinde, doğa ve kent haklarının dikkate alınması ve savunulmasında sorumluluk alır. | |||||||||||||||
15) Bir yabancı dilde mimari iletişim becerisine sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mimarlığın teknik, estetik, kültürel, tarihsel, toplumsal ve etik boyutları ile ilgili bilgi ve değerleri bilimsel ve eleştirel yaklaşımla öğrenir ve uygular. | |
2) | Mimarlık pratiğini çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürebilirlik ilkeleri ile bütünleştirir. | |
3) | Mimari ve kentsel çevre ilişkisini kurabilir: Kentsel planlama / kentsel tasarım / proje arasındaki etkileşimleri sağlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahiptir. | |
4) | Alanında veri toplama, analiz etme, yorumlama ve eleştirel düşünceye dayalı potansiyelleri ve sorunları tanımlama, kavram geliştirme ve eyleme dönük stratejiler belirleme becerisi kazanır. | |
5) | Kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurabilir. | |
6) | Toplumsal, işlevsel, teknik, estetik gereksinmelere cevap veren yaratıcı ve özgün fikirler ortaya koyarak mimari tasarım yapma, sunma, uygulama, yönetme ve denetleme aşamalarını bağımsız veya ortak yürütebilme becerisine sahiptir. | |
7) | Geleneksel yöntemler yanında, alanının gerektirdiği yeni bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. | |
8) | Yapılı çevrenin tarihsel ve korunmaya değer niteliklerini analiz etmek, belgelemek; bu alanda, koruma / kullanma dengesini göz önüne alarak renovasyon, restorasyon konularında tasarım yapma bilgi ve becerilerine sahiptir. | |
9) | Yapılı çevrenin oluşumunda ve bina tasarımında, bireysel ve/veya ekip üyesi olarak, farklı disiplinlerle işbirliği yapabilme ve eşgüdüm sağlayabilme becerisini kazanır. | |
10) | Mimarlık alanında mesleki etik ve davranış ilkeleri, örgütsel, yasal kurallar, standartlar, hak ve sorumluluklar ile süreçler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. | |
11) | Farklı ve değişen toplumsal ihtiyaçlara, yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak üzere tasarım ve bilgi üretebilir. | |
12) | Yapılı çevrenin üretiminde, doğal afet riskleri dikkate alarak sağlam yapılar tasarlama konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine sahiptir. | |
13) | Mesleki bilgi, düşünce ve uygulamalarına ilişkin yeni gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır. | |
14) | Mimarlık alanında toplumsal bilincin gelişmesinde, doğa ve kent haklarının dikkate alınması ve savunulmasında sorumluluk alır. | |
15) | Bir yabancı dilde mimari iletişim becerisine sahiptir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |