Sağlık Yönetimi (DR) | |||||
Doktora | TYYÇ: 8. Düzey | QF-EHEA: 3. Düzey | EQF-LLL: 8. Düzey |
Ders Kodu: | SAYD6008 | ||||
Ders İsmi: | Halk Sağlığı ve Sağlığı Geliştirme Semineri | ||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Bölüm/Program Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||
Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. ÖZLEM ÖZAYDIN | ||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğretim Üyesi Özlem Özaydın | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin halk sağlığı ve sağlığın geliştirilmesi konuları hakkında bilgi sahibi olmaları, edindikleri bilgiyi kavramsal olarak açıklayabilmeleri ve tartışma becerisi kazanmalarını sağlamaktır. |
Dersin İçeriği: | Halk sağlığı kavramı, gelişimi, önemli halk sağlığı sorunları, küresel halk sağlığı uygulamaları, sağlığın geliştirilmesi bu dersin temel konularıdır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Halk sağlığı kavramını ve tarihsel gelişimini açıklayabilmek 2) Öncelikli halk sağlığı sorunlarını sıralayabilmek 3) Sağlığı geliştirme uygulamalarını tartışabilecek 4) Türkiye’de toplum sağlığının geliştirilmesi için önerilerde bulunabilecektir |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dersin tanıtımı – Halk Sağlığı Tanımı ve Tarihsel Gelişimi | Yoktur |
2) | Kadın Sağlığı | Yoktur |
3) | Çocuk Sağlığı | Yoktur |
4) | Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama | Yoktur |
5) | Çevre Sağlığı | Yoktur |
6) | Yaşlı Sağlığı ve Türkiye’de Uygulanan Politikalar | Yoktur |
7) | İş Sağlığı ve Güvenliği | Yoktur |
8) | Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Okuryazarlığı | Yoktur |
9) | Afetlerde Halk Sağlığı | Yoktur |
10) | Seminer | Yoktur |
11) | Seminer | Yoktur |
12) | Öğrenci sunumları | Yoktur |
13) | Öğrenci Sunumları | Yoktur |
14) | Öğrenci Sunumları | Yoktur |
Ders Notları / Kitaplar: | • Bonita, R., Beaglehole, R., & Kjellström, T. (2009). Temel epidemiyoloji. Ankara (Türkçe basım): Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Kurumu. • Kelly, M. P., & Barker, M. (2016). Why is changing health-related behaviour so difficult?. Public health, 136, 109-116. • Gardner, J. (2014). Ethical issues in public health promotion. South African Journal of Bioethics and Law, 7(1), 30-33. • Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 2011. • Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetleri Raporu Avrupa’dan En İyi Uygulama Örnekleri̇ ve Türkiye İçin Bir Model Tasarımı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. 2017. • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye. • Türkiye Anne Ölümleri Raporu 2015-2019. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. 2021. |
Diğer Kaynaklar: | • Bonita, R., Beaglehole, R., & Kjellström, T. (2009). Temel epidemiyoloji. Ankara (Türkçe basım): Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Kurumu. • Kelly, M. P., & Barker, M. (2016). Why is changing health-related behaviour so difficult?. Public health, 136, 109-116. • Gardner, J. (2014). Ethical issues in public health promotion. South African Journal of Bioethics and Law, 7(1), 30-33. • Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 2011. • Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetleri Raporu Avrupa’dan En İyi Uygulama Örnekleri̇ ve Türkiye İçin Bir Model Tasarımı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. 2017. • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye. • Türkiye Anne Ölümleri Raporu 2015-2019. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. 2021. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||
1) Sağlık yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olur ve mevcut bilgi birikimini geliştirir. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sistemini ve politikalarını disiplinler arası bakış açısıyla eleştirel olarak analiz eder. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3) Sağlık kuruluşlarının yönetsel ve tıbbi işleyişini analiz eder, yönlendirir. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4) Sağlık sistemi genelinde ve sağlık kuruluşları özelinde önemli ve güncel konular ile ilgili ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yaparak yeni sentezlere ulaşır ve değerlendirme yapar. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
5) Sorunlara etkili, verimli, adil, sürdürülebilir yenilikçi çözüm önerileri geliştirir. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
6) Görüş ve önerilerini ilgili platformlarda etkili bir şekilde yazılı ve sözlü olarak paylaşır. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
7) Bilimsel araştırma, yayın, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Sağlık yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olur ve mevcut bilgi birikimini geliştirir. | 3 |
2) | Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sistemini ve politikalarını disiplinler arası bakış açısıyla eleştirel olarak analiz eder. | 3 |
3) | Sağlık kuruluşlarının yönetsel ve tıbbi işleyişini analiz eder, yönlendirir. | 1 |
4) | Sağlık sistemi genelinde ve sağlık kuruluşları özelinde önemli ve güncel konular ile ilgili ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yaparak yeni sentezlere ulaşır ve değerlendirme yapar. | 3 |
5) | Sorunlara etkili, verimli, adil, sürdürülebilir yenilikçi çözüm önerileri geliştirir. | 3 |
6) | Görüş ve önerilerini ilgili platformlarda etkili bir şekilde yazılı ve sözlü olarak paylaşır. | 3 |
7) | Bilimsel araştırma, yayın, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. | 3 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 10 |
Ödev | 1 | % 40 |
Sunum | 2 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 100 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 84 |
Sunum / Seminer | 3 | 45 |
Ödevler | 1 | 33 |
Toplam İş Yükü | 204 |