Elektronik Teknolojisi | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | UNI220 | ||||
Ders İsmi: | Yapay Öğrenme ve Veri Bilimi | ||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üy. ALPER ÖNER | ||||
Dersi Veren(ler): | Ferzat Anka | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dersin amacı öğrencilere yapay öğrenme konusundaki temel teknik ve yöntemler konusunda bilgi sağlamak ve öğrencilerin yapay öğrenme yöntemlerini pratik problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda günümüz uygulama alanlarında yapay öğrenmenin önemini anlamaktır. |
Dersin İçeriği: | Yapay öğrenme temel kavram ve yöntemleri. Yapay öğrenme kullanarak problem çözme; problem bilgisi kullanan ve kullanmayan yöntemler. Veri analizi, Çeşitli algoritmalar incelemek. Farklı alan dallarında yapay zeka yönetmlerin önemini örneklendirilerek anlatmak |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) • Yapay öğrenme metotlarıyla çözülebilecek problemleri tanıyabilir. 2) • Çeşitli problemlerin çözümünde yapay zekanın önemini anlamak 3) • Verilen probleme uygun yapay öğrenme metodunu seçebilir. 4) • Verilen problemi uygun yapay öğrenme metoduyla çözebilir. 5) • Bilginin temsil yollarını, avantaj ve dezavantajlarını bilir. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Yapay öğrenme tarihi ve felsefesi | |
2) | Temel kavramlar | |
3) | Temel kavramlar-Zeki Ajanlar | |
4) | Yapay öğrenme ile problem çözme ve arama algoritmalarına giriş | |
5) | Uzman sistemler ve makine öğrenmesi | |
6) | Yapay öğrenmede optimizasyon metotları | |
7) | Ödev-Sunum | |
8) | ödev-Sunum | |
9) | Ödev-Sunum | |
10) | Veri bilimi ve analizi | |
11) | Makine öğrenmesi | |
12) | Veri bilimleri ve metotları | |
13) | makine öğrenemsi | |
14) | Arama algoritmaları ve önemi (Kesin, açgözlü, sezgisel, meta-sezgisel) |
Ders Notları / Kitaplar: | • Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third Ed., Prentice Hall, 2010, • Michael Negnevitsky, Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems (3rd Edition) 3rd Edition • Vasif Nabiyev, Yapay Zeka: İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi 4. Baskı • Yalçin Özkan, Veri Madenciliği Yöntemleri, Papatya, 2008 • Cemalettin Kubat, Matlab Yapay Zeka ve Mühendislik uygulamaları, Pusula, 2009 • İlker Arslan, R ile İstatistiksel Programlama, Pusula, 2020 • Zafer Demirkol, Herkes İçin Yapay Zeka, Genç Destek, 2021 • S.Nematzadeh et al. Rationalized Statistics for Biosciences Analysing bioinformatics data using the R, LAP Publishing, 2021 |
Diğer Kaynaklar: | • Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third Ed., Prentice Hall, 2010, • Michael Negnevitsky, Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems (3rd Edition) 3rd Edition • Vasif Nabiyev, Yapay Zeka: İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi 4. Baskı • Yalçin Özkan, Veri Madenciliği Yöntemleri, Papatya, 2008 • Cemalettin Kubat, Matlab Yapay Zeka ve Mühendislik uygulamaları, Pusula, 2009 • İlker Arslan, R ile İstatistiksel Programlama, Pusula, 2020 • Zafer Demirkol, Herkes İçin Yapay Zeka, Genç Destek, 2021 • S.Nematzadeh et al. Rationalized Statistics for Biosciences Analysing bioinformatics data using the R, LAP Publishing, 2021 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||
1) Matematik ve fen bilimlerini Elektronik Teknolojisi alanında uygulama konularında yeterli bilgi ve birikime sahip olmak. | |||||||||||||||||
2) İş güvenliği ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma ve uygulamalarını gerçekleştirebilme yetkinliğine sahip olmak. | |||||||||||||||||
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak. | |||||||||||||||||
4) Temel seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisine sahip olmak. | |||||||||||||||||
5) Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. | |||||||||||||||||
6) Elektronik alanında ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara aktarabilir ve takım çalışması yapar. | |||||||||||||||||
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemek. | |||||||||||||||||
8) Bilgisayar destekli elektronik tasarım programlarını, benzetim ve baskı devre oluşturma amaçlı olarak temel düzeyde kullanabilmek. | |||||||||||||||||
9) Bağımsız çalışmada karar verebilme, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında inisiyatif alabilme ve uyum sağlayabilmek. | |||||||||||||||||
10) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanmak. | |||||||||||||||||
11) Elektronik laboratuvarlarında bulunan cihazları etkin olarak kullanmak, ölçüm yoluyla veri toplamak ve arıza tespiti yapmak. | |||||||||||||||||
12) Elektronik ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirlemek ve sorunlara çözüm üretmek. | |||||||||||||||||
13) Elektronik ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. | |||||||||||||||||
14) Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilmek. | |||||||||||||||||
15) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmek ve denetlemek. | |||||||||||||||||
16) Elektronik ile ilgili kavramları bilmek, Elektronik devre elemanlarını tanımak ve ilgili devrelerde kullanmak. | |||||||||||||||||
17) Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanımak ve bunlara göre çalışma koşullarını belirleme becerisini kazanmak. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik ve fen bilimlerini Elektronik Teknolojisi alanında uygulama konularında yeterli bilgi ve birikime sahip olmak. | 1 |
2) | İş güvenliği ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma ve uygulamalarını gerçekleştirebilme yetkinliğine sahip olmak. | 3 |
3) | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak. | 3 |
4) | Temel seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisine sahip olmak. | 3 |
5) | Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. | |
6) | Elektronik alanında ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara aktarabilir ve takım çalışması yapar. | |
7) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemek. | 3 |
8) | Bilgisayar destekli elektronik tasarım programlarını, benzetim ve baskı devre oluşturma amaçlı olarak temel düzeyde kullanabilmek. | |
9) | Bağımsız çalışmada karar verebilme, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında inisiyatif alabilme ve uyum sağlayabilmek. | |
10) | Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanmak. | 3 |
11) | Elektronik laboratuvarlarında bulunan cihazları etkin olarak kullanmak, ölçüm yoluyla veri toplamak ve arıza tespiti yapmak. | |
12) | Elektronik ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirlemek ve sorunlara çözüm üretmek. | |
13) | Elektronik ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. | |
14) | Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilmek. | |
15) | Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmek ve denetlemek. | 3 |
16) | Elektronik ile ilgili kavramları bilmek, Elektronik devre elemanlarını tanımak ve ilgili devrelerde kullanmak. | 2 |
17) | Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanımak ve bunlara göre çalışma koşullarını belirleme becerisini kazanmak. | 2 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Sunum | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 16 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 53 |
Sunum / Seminer | 5 | 10 |
Final | 1 | 2 |
Toplam İş Yükü | 113 |