İşletme (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | UNI207 | ||||
Ders İsmi: | Girişimcilik | ||||
Ders Yarıyılı: |
Güz Bahar |
||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | İngilizce | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üy. GÜLSÜM SAVCI | ||||
Dersi Veren(ler): | Gülsüm Savcı | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin girişimcilik potansiyelini geliştirmek ve kendi işlerini kurmaları için gerekli süreç, araştırma ve bilgi birikimini kazandırmak; girişimleri başarılı ve başarısız kılabilecek faktörleri açıklamak; iş planı kavramı ve alt unsurlarına hakim olmalarını ve dönem sonunda gerçek bir iş fikri ile iş planı yazmalarını sağlamak. |
Dersin İçeriği: | Bu ders girişimciliğin tanımı ve itici güçleri; girişimcilik süreci; girişimcilerin işlevleri, yaratıcılık, yaratıcılık kavramı; inovasyonun tanımı, inovasyonun kaynakları, inovasyonun ilkeleri ve süreci; fikri mülkiyet, marka, patent, lisans; iş planı ve sunum tekniklerini kapsamaktadır. Konuların sonunda öğrencilerin bir iş planı yazmaları ve bunu sunmaları beklenmektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Girişimci ve ilgili kavramları ve aralarındaki ilişkileri açıklar 2) Inovasyon ve yaratıcılık arasındaki farkı bilir 3) Farklı iş modellerini bilir 4) Çeşitli girişimcilik türlerini tanımlar 5) İş planı yazar |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Temel Kavramlar: fikir, mucit, buluş, girişimci, girişimcilik, yönetici, yenilik ve diğerleri | Dersde verilecektir. |
2) | Yaratıcılık ve Fırsatlar | blackboarddaki haftalık ders notları |
3) | Fizibilite ve türleri | blackboarddaki haftalık ders notları |
4) | Endüstri ve Rekabet Analizi | blackboarddaki haftalık ders notları |
5) | Brand and intellectual property | blackboarddaki haftalık ders notları |
6) | İş Modelleri | blackboarddaki haftalık ders notları |
6) | KOSGEB'in İş Planına Giriş: Bölüm 1 ve Bölüm2: Genel Bilgiler & Girişimcilerin ve İşletmenin Özellikleri | blackboarddaki haftalık ders notları |
7) | İş Planı Bölüm 3: Pazarlama Planı | blackboarddaki haftalık ders notları |
8) | ara sınav haftası | |
9) | İş Planı Bölüm 4 & Bölüm 5: Üretim Planı & Yönetim Planı | blackboarddaki haftalık ders notları |
10) | İş Planı Bölüm 6: Finans Planı | blackboarddaki haftalık ders notları |
11) | Okuma Haftası: Grup iş planlarının değerlendirilmesi | |
11) | Öğrenci Gruplarının İş Planı Sunumları | |
12) | Öğrenci Gruplarının İş Planı Sunumları | |
13) | Öğrenci Gruplarının İş Planı Sunumları | |
14) | Öğrenci Gruplarının İş Planı Sunumları | |
15) | final haftası | |
16) | final haftası |
Ders Notları / Kitaplar: | Entrepreneurship" by Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, and Dean A. Shepherd, 11th Edition (2020), McGraw-Hill Education "Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures" by Bruce R. Barringer and R. Duane Ireland, 6th Edition (2023), Pearson |
Diğer Kaynaklar: | Entrepreneurship" by Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, and Dean A. Shepherd, 11th Edition (2020), McGraw-Hill Education "Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures" by Bruce R. Barringer and R. Duane Ireland, 6th Edition (2023), Pearson |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Diğer sosyal bilimleri ve matematiği kullanarak işletme ve yönetim bilimlerine ilişkin geniş ve disiplinlerarası bir perspektife sahip olur. | |||||||||||||
2) İşletmenin farklı fonksiyonlarına ve etkileşimlerine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olur. | |||||||||||||
3) Çeşitli iş problemlerinin kavranmasına ve çözümüne yönelik farklı teorik yaklaşımları kullanır. | |||||||||||||
4) Toplumun ihtiyaçlarının ne olduğunun bilincinde olarak bu ihtiyaçları karşılayabilmek için işletme bilgisini kullanır. | |||||||||||||
5) Türkiye iş dünyasının ve küresel iş dünyasının güncel sorunlarına yönelik derinlemesine bilgi sahibi olur. | |||||||||||||
6) Pazar ihtiyaçları ve ekonomik koşulları da göz önünde tutarak görev aldığı kurumun hedeflerini belirler. | |||||||||||||
7) Çeşitli istatistiki teknikleri ve sayısal yöntemleri kullanarak karmaşık iş problemlerini çözer ve istatistik programlarını etkin bir şekilde kullanarak analizler yapar. | |||||||||||||
8) Bir yabancı dili eğitim-öğretim düzeyine göre, Avrupa Dil Portföyü kriteri açısından en az B1 Genel Düzeyi’nde kullanır. | |||||||||||||
9) Takım çalışması, müzakere, liderlik ve girişimcilik yeteneklerini geliştirir. | |||||||||||||
10) Evrensel etik değerlere, sosyal sorumluluk bilincine ve yeterli düzeyde iş hukuku bilgisine sahip olur. | |||||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutumlar geliştirebilerek bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirler ve bunları gidermeye yönelik çalışmalar yapar. | |||||||||||||
12) Alanı ile ilgili konularda düşünce ve çözüm önerilerini hem yazılı hem de sözlü olarak aktarır ve gerektiğinde hem ulusal hem de uluslararası platformlarda sunar ve yayınlar. | |||||||||||||
13) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Diğer sosyal bilimleri ve matematiği kullanarak işletme ve yönetim bilimlerine ilişkin geniş ve disiplinlerarası bir perspektife sahip olur. | |
2) | İşletmenin farklı fonksiyonlarına ve etkileşimlerine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olur. | |
3) | Çeşitli iş problemlerinin kavranmasına ve çözümüne yönelik farklı teorik yaklaşımları kullanır. | |
4) | Toplumun ihtiyaçlarının ne olduğunun bilincinde olarak bu ihtiyaçları karşılayabilmek için işletme bilgisini kullanır. | |
5) | Türkiye iş dünyasının ve küresel iş dünyasının güncel sorunlarına yönelik derinlemesine bilgi sahibi olur. | 2 |
6) | Pazar ihtiyaçları ve ekonomik koşulları da göz önünde tutarak görev aldığı kurumun hedeflerini belirler. | |
7) | Çeşitli istatistiki teknikleri ve sayısal yöntemleri kullanarak karmaşık iş problemlerini çözer ve istatistik programlarını etkin bir şekilde kullanarak analizler yapar. | |
8) | Bir yabancı dili eğitim-öğretim düzeyine göre, Avrupa Dil Portföyü kriteri açısından en az B1 Genel Düzeyi’nde kullanır. | |
9) | Takım çalışması, müzakere, liderlik ve girişimcilik yeteneklerini geliştirir. | |
10) | Evrensel etik değerlere, sosyal sorumluluk bilincine ve yeterli düzeyde iş hukuku bilgisine sahip olur. | |
11) | Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutumlar geliştirebilerek bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirler ve bunları gidermeye yönelik çalışmalar yapar. | 3 |
12) | Alanı ile ilgili konularda düşünce ve çözüm önerilerini hem yazılı hem de sözlü olarak aktarır ve gerektiğinde hem ulusal hem de uluslararası platformlarda sunar ve yayınlar. | |
13) | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 4 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 56 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 28 |
Sunum / Seminer | 4 | 16 |
Ara Sınavlar | 2 | 15 |
Final | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü | 119 |