Anestezi (İÖ) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | UNI205 | ||||
Ders İsmi: | Katlama Teknikleri Analizi ve Tasarımı | ||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar |
||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||
Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. BİLGE YARAREL DOĞAN | ||||
Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Burcu Şansan | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Katlama yöntemlerinin mimari disiplinine uygun olarak tanıtılması, uygulamalarla estetik bakış açısının gelişmesini sağlamak. Katlama tekniklerinden ilham alarak mesleki projelerinde fark yaratacakları ürünler ortaya çıkarılmasına öncü olmak. |
Dersin İçeriği: | Origaminin tarihçesi ve mimarlık kullanımları hakkında genel bilgiler; temel katlama prensiplerini ve origami dilinin öğretilmesi; tasarımlarda, teknolojik ürünlerde, mühendislikde origaminin kullanımı; yüzeysel pile katlamalarla çeşitli dokular oluşturma, hareketli, büyüyüp-küçülebilen , geometrik, 3boyutlu modellerin yapılması ve ürünsel uygulamalarla geliştirilmesi. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Kullanılan ana katlama yöntemlerini bilerek kendi modellerini geliştirebilirler 2) Origami sembollerini anlayarak ve takip ederek orta –ileri seviyedeki modelleri yapabilirler. 3) Katma değerli ürünler ortaya çıkmasına destek olmak. 4) Hacim küçültme / açılır-kapanır / tasarımlar ortaya çıkarmak 5) Yapılan tasarımlarda katlama yöntemlerinden ilham alabilirler ve kendi bireysel yaratıcılıklarına destek sağlar. 6) Matematik-origami ilişkisiyle ilgili bilgi sahibi olur. Origami kullanan araştırma kurumları ve üniversiteler seviyesinde bakış açısı kazanır. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | "Origaminin tarihçesi, teknolojik gelişimi, günümüzdeki durumu, geleceği hakkında bilgilendirme. Uluslararası Kâğıt Ölçüleri Origami sembollerini, temel katlama yöntemlerini anlatarak uygulama. Origamiden ilham alınan yapılara, binalara, heykellere bakış " | |
2) | Temel Katlamalara Giriş Zigzag katlamalar, düz, açılı, dairesel ve uygulamaları | |
3) | Tekrarlı Katlamalar Pileli katlamalar, bireysel pile deseni hazırlama, Dönel pileler oluşturmak | |
4) | V- tipi katlamalar, çoklu V tipli katlamalar | |
5) | Sabit tünel ve hareketli tüneller (boru) | |
6) | "Parabolik nedir ve katlamaları, günümüzde parabolik mimari uygulamaları " | |
6) | "Parabolik nedir ve katlamaları, günümüzde parabolik mimari uygulamaları " | |
7) | "Gölgeli pileler ve kutulama Pile katlamalarda kesim ile doku yüzeyi, gölgeleme oluşturma (makas, maket bıçağı) " | |
8) | Serbest form kâse/kutu, bükülen kutu/form | |
9) | "Platonik cisimler Platonik Cisimleri Nedir? Küp, düzgün dörtyüzlü, bağlı küp " | |
10) | Modüler yapı ve eşkenar ucgen kalıp | |
11) | Pop-up katlama ile kitap formu | |
12) | "Duvar / tavan/ dikey dekoratif klasik ve serbest eksenli piramit oluşturmak. Malzeme ( pergel, cetvel, yapıştırıcı, ince olmayan dergi sayfaları) " | |
13) | Miura katlaması kullanım alanları ve uygulamaları çalışmalarıdır. | |
14) | "Eğrisel yüzeyler Serbest kat izi formları ve buruşturma " |
Ders Notları / Kitaplar: | • Mathematical Methods for Geometric Origami - Robet J. Lang • Complete Pleats - P. Jackson • Origami Boxes- Tomoko Fuse • Zen Origami - Sinayskaya • The Geometry of Origami -- Erik Demaine |
Diğer Kaynaklar: | • Mathematical Methods for Geometric Origami - Robet J. Lang • Complete Pleats - P. Jackson • Origami Boxes- Tomoko Fuse • Zen Origami - Sinayskaya • The Geometry of Origami -- Erik Demaine |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Anestezi teknikeri meslek bilincine sahiptir. | |||||||||||||||
2) Anestezi teknikerinin görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu bilir ve ameliyathanede uyumlu ekip çalışması yürütecek etik davranışlar sergiler. | |||||||||||||||
3) Çağdaş sağlık teknikeri anlayışına uygun, hasta ile iletişimini yürütebilecek, alanı ile ilgili öngörülemeyen bir durumla karşılaştığında sorumluluk alıp çözüm önerileri geliştirebilen temel bilgi, beceri ve donanıma sahiptir. | |||||||||||||||
4) Hastalara zarar vermeden, sepsi-antisepsi, sterilizasyon, kontaminasyon ve enfeksiyon hakkında temel bilgilere sahip olarak sağlık hizmeti sunduğu çalıştığı ortamında hijyene önem verir. | |||||||||||||||
5) Anestezi uygulamalarında kullanılan tıbbi terimleri anlar ve kullanır. | |||||||||||||||
6) İnsan vücudunun temel yapı ve işlevleri ile biyokimyasal mekanizmaları bilir ve mesleki çalışmalarında kullanır. | |||||||||||||||
7) Temel anatomi ve sistemlere ait hastalıklar hakkında genel bilgilere sahiptir. | |||||||||||||||
8) Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarından, bilgi teknolojilerinden yararlanabilir. | |||||||||||||||
9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. | |||||||||||||||
10) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler. | |||||||||||||||
11) Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||
12) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||
13) Ekip çalışmasını içselleştirmiştir, temel anestezik farmakoloji bilgisine sahip olarak, güvenli anestezik ve analjezik uygulamalarını anestezi hekimi ile birlikte gerçekleştirir. | |||||||||||||||
14) Genel ilk yardım bilgisine sahip olarak acil durumlarda uygun yaklaşım ve doğru uygulama becerisini gösterir. | |||||||||||||||
15) Ekip çalışması için gerekli disipline sahiptir ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlik yürütür. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Anestezi teknikeri meslek bilincine sahiptir. | |
2) | Anestezi teknikerinin görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu bilir ve ameliyathanede uyumlu ekip çalışması yürütecek etik davranışlar sergiler. | |
3) | Çağdaş sağlık teknikeri anlayışına uygun, hasta ile iletişimini yürütebilecek, alanı ile ilgili öngörülemeyen bir durumla karşılaştığında sorumluluk alıp çözüm önerileri geliştirebilen temel bilgi, beceri ve donanıma sahiptir. | |
4) | Hastalara zarar vermeden, sepsi-antisepsi, sterilizasyon, kontaminasyon ve enfeksiyon hakkında temel bilgilere sahip olarak sağlık hizmeti sunduğu çalıştığı ortamında hijyene önem verir. | |
5) | Anestezi uygulamalarında kullanılan tıbbi terimleri anlar ve kullanır. | |
6) | İnsan vücudunun temel yapı ve işlevleri ile biyokimyasal mekanizmaları bilir ve mesleki çalışmalarında kullanır. | |
7) | Temel anatomi ve sistemlere ait hastalıklar hakkında genel bilgilere sahiptir. | |
8) | Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarından, bilgi teknolojilerinden yararlanabilir. | |
9) | Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. | |
10) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler. | |
11) | Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | |
12) | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |
13) | Ekip çalışmasını içselleştirmiştir, temel anestezik farmakoloji bilgisine sahip olarak, güvenli anestezik ve analjezik uygulamalarını anestezi hekimi ile birlikte gerçekleştirir. | |
14) | Genel ilk yardım bilgisine sahip olarak acil durumlarda uygun yaklaşım ve doğru uygulama becerisini gösterir. | |
15) | Ekip çalışması için gerekli disipline sahiptir ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlik yürütür. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 13 | 39 |
Ara Sınavlar | 1 | 3 |
Final | 1 | 3 |
Toplam İş Yükü | 45 |