Ağız ve Diş Sağlığı | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | SHM116 | ||||
Ders İsmi: | Tıbbi Terminoloji | ||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr. Gör. GÜLCİHAN CÖDEL | ||||
Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Dilek ÜNSAL | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Sağlık alanlarında kullanılan tıbbı terimlerin yazılışlarının, okunuşlarının ve anlamlarının öğrenilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders ile öğrenciler, sağlık alanlarında kullanılan tıbbi terimlerin anlamlarını, yazılışlarını ve okunuşlarını öğrenerek, mesleki ve günlük hayatlarında bu terimlerle karşılaştıklarında kolaylıkla anlayarak kullanabileceklerdir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Terminolojik terimlerde, temel yapıları, söyleyişleri ve kökleri tanır. 2) Terimlere ait ön ek ve son ekleri tanır. 3) Radyolojik ve nükleer tıp terimleri, klinik ve laboratuvar terimleri, anatomik terimler, yön belirten terimleri tanır. 4) Tanısal terminoloji kavramlarını tanır. 5) Fizyolojik sistemler ile ilgili anatomik terimlerin, semptomların, tanı ve ameliyat terimlerinin anlamlarını açıklar. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Tıbbi Terminolojinin Amacı | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. |
2) | Tıbbi Terminolojiye Giriş | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. |
3) | Terimlerde Temel Yapılar | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. |
4) | Ön Ekler ve son Ekler | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara. |
5) | Hareket Sistemi ve Yönler ile İlgili Terimler | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. |
6) | Kan ve İmmün Sistem ile İlgili Terimler | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. |
7) | Dolaşım Sistemi ile İlgili Terimler | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. |
8) | Vize | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. |
9) | Solunum Sistemi ile İlgili Terimler | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. |
10) | Sindirim Sistem ile İlgili Terimler | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. |
11) | Ürogenital Sistem ile İlgili Terimler | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. |
12) | Sinir Sistemi ile İlgili Terimler | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. |
13) | Endokrin Sistem ile İlgili Terimler, Duyu Sistemi ile İlgili Terimler | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. |
14) | Final | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. |
Ders Notları / Kitaplar: | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara. |
Diğer Kaynaklar: | Ay E.N. (2021) Tıbbi Terminoloji. Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||
1) Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | ||||||||||||||||
2) Alanıyla ilgili etik ilke ve kuralları bilir ve uygular. | ||||||||||||||||
3) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında görev alır. | ||||||||||||||||
4) Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür ve öngörülemeyen bir durumla karşılaştığında sorumluluk alıp çözüm önerileri geliştirir. | ||||||||||||||||
5) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. | ||||||||||||||||
6) Ağız ve Diş Sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | ||||||||||||||||
7) Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. | ||||||||||||||||
8) Etkili iletişim kurar, | ||||||||||||||||
9) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler. | ||||||||||||||||
10) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||||||||||||
11) Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur. | ||||||||||||||||
12) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. | ||||||||||||||||
13) Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. | ||||||||||||||||
14) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir. | ||||||||||||||||
15) Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. | ||||||||||||||||
16) Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak diş kliniğinin idamesine yardımcı olur; diş tedavisi sırasında asistanlığı yürütür. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | |
2) | Alanıyla ilgili etik ilke ve kuralları bilir ve uygular. | |
3) | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında görev alır. | |
4) | Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür ve öngörülemeyen bir durumla karşılaştığında sorumluluk alıp çözüm önerileri geliştirir. | |
5) | Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. | |
6) | Ağız ve Diş Sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | |
7) | Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. | |
8) | Etkili iletişim kurar, | |
9) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler. | |
10) | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |
11) | Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur. | |
12) | Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. | |
13) | Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. | |
14) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir. | |
15) | Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. | |
16) | Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak diş kliniğinin idamesine yardımcı olur; diş tedavisi sırasında asistanlığı yürütür. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 28 |
Toplam İş Yükü | 70 |