Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | SHM019 | ||||
Ders İsmi: | Psikopatoloji | ||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Bölüm/Program Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr. Gör. KÜBRA ÇELİK | ||||
Dersi Veren(ler): | Kübra ÇELİK | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Psikolojik gelişim, anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları, psikotik bozukluklar, kişilik bozuklukları, savunma mekanizmaları, deliryum, demans, psikoz ve nevrozlar ile diğer psikiyatrik bozukluklar ile ilgili uygun yönlendirmeleri yapabilme becerisi geliştirme için teorik eğitim verme |
Dersin İçeriği: | Psikolojik gelişim, anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları, psikotik bozukluklar, kişilik bozuklukları, savunma mekanizmaları, deliryum, demans diğer psikiyatrik bozukluklar |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) DSM 5’e bağlı olarak kişilik, somatik, duygudurum, amnestik ve diğer psikopatolojileri tanımlayabilme ve hasta ile iletişim kurma ilkeleri |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Giriş | |
2) | Psikopatolojik bir hastayla iletişim | |
3) | Nörogelişimsel Bozukluklar | |
4) | Duygudurum bozuklukları : Depresyon | |
5) | Bipolar Bozukluk ve Diğer duygudurum bozuklukları | |
6) | Anksiyete Bozuklukları : Yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk | |
7) | Anksiyete Bozuklukları : OKB, TSSB, Fobiler | |
8) | Ara sınav | |
9) | Psikotik Bozukluklar | |
10) | Psikotik Bozukluklar | |
11) | Psikosomatik Hastalıklar | |
12) | Kişilik Bozuklukları | |
13) | Disosiyatif Bozukluklar | |
14) | Yeme bozuklukları | |
15) | Final Sınavı | |
16) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı'ndan, çev. Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2013. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Ameliyathane hizmetleri alanı ile ilgili teorik bilgiye ve uygulama ve alanıyla ilgili öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alıp çözüm geliştirme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||
2) Alanıyla ilgili görev hak ve sorumlulukları içeren mevzuata hakimdir. | |||||||||||||||
3) Ameliyathane hizmetleri alanı ile ilgili tıbbi terimlerin bilgisine sahiptir. | |||||||||||||||
4) İdeal ameliyathane ortamı ile ilgili bilgi sahibidir. | |||||||||||||||
5) Cerrahi teknikleri, ameliyathanede kullanılan araç ve malzemelerin bilgisine sahiptir. | |||||||||||||||
6) Diğer sağlık disiplinleri ile çalışır. Ekip çalışması bilincine sahiptir ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinliklerini yürütür. | |||||||||||||||
7) Ameliyathanenin ve ameliyat ekibinin aseptik hazırlıklarını yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. | |||||||||||||||
8) Sepsi-antisepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon, kontaminasyonla ilgili teorik ve pratik bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||
9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir. | |||||||||||||||
10) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. | |||||||||||||||
11) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler. | |||||||||||||||
12) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||
13) Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. | |||||||||||||||
14) Operasyon ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. | |||||||||||||||
15) Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Ameliyathane hizmetleri alanı ile ilgili teorik bilgiye ve uygulama ve alanıyla ilgili öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alıp çözüm geliştirme becerisine sahiptir. | |
2) | Alanıyla ilgili görev hak ve sorumlulukları içeren mevzuata hakimdir. | |
3) | Ameliyathane hizmetleri alanı ile ilgili tıbbi terimlerin bilgisine sahiptir. | |
4) | İdeal ameliyathane ortamı ile ilgili bilgi sahibidir. | |
5) | Cerrahi teknikleri, ameliyathanede kullanılan araç ve malzemelerin bilgisine sahiptir. | |
6) | Diğer sağlık disiplinleri ile çalışır. Ekip çalışması bilincine sahiptir ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinliklerini yürütür. | |
7) | Ameliyathanenin ve ameliyat ekibinin aseptik hazırlıklarını yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. | |
8) | Sepsi-antisepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon, kontaminasyonla ilgili teorik ve pratik bilgiye sahiptir. | |
9) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir. | |
10) | Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. | |
11) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler. | |
12) | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |
13) | Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. | |
14) | Operasyon ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. | |
15) | Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 28 |
Sunum / Seminer | 14 | 14 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 44 |