Optisyenlik | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | SHM007 | ||||
Ders İsmi: | Davranış Fizyolojisi | ||||
Ders Yarıyılı: |
Güz |
||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Bölüm/Program Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr. Gör. KÜBRA ÇELİK | ||||
Dersi Veren(ler): | Kübra ÇELİK | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı temel bilişsel süreçler, anatomik, fizyolojik ve nörolojik bilgilere ek olarak davranış fizyolojisine, öğrenme ve bellek mekanizmalarına, beyindeki cinsiyet farklılığına ve davranış bozukluklarına odaklanmaktır. |
Dersin İçeriği: | Bu dersin içeriği, davranışın evrimi, stres oluşumu ve yanıtı, uyku ve biyolojik ritimleri, duygular ve dürtüleri, öğrenme ve bellek mekanizmaları ile çeşitlerini, davranış bozuklukları hakkında teorik bilgilerdir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Davranış fizyolojisi, öğrenme ve bellek fizyolojisi ile davranış bilimleri hakkında teorik bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde bu bilgileri kullanabilmek |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | ||
1) | Derse giriş | |
2) | Davranış bilimine giriş | |
3) | Davranışın evrimi | |
4) | Stres yanıtı ve HPA aksı | |
5) | Biyolojik ritimler | |
6) | Duygular ve dürtüler | |
7) | Ödül yolakları | |
8) | Ara sınav | |
9) | Öğrenmenin temel mekanizması | |
10) | Öğrenme çeşitleri | |
11) | Öğrenme çeşitleri | |
12) | Bellek çeşitleri | |
13) | Davranışta cinsiyet farklılıkları | |
14) | Davranış bozuklukları | |
15) | Final Sınavı | |
16) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Textbook of Medical Physiology” Guyton, A.C., Hall, J. E. 12th edition, Elsevier Health Sciences, 2017. • “Ganong's Review of Medical Physiology” Barrett, K. E., Brooks, H., Boitano, S., Barman, S. M. 23rd Edition, McGraw-Hill Medical, 2018 • “Principles of Neural Science” Kandel, E., Schwartz, J., Jessell, T. 4th edition, McGraw-Hill Medical, 2013. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Optisyenlikte kullanılan temel terimleri, optisyenliğin tarihini, gelişimini ve optisyenlik meslek mevzuatını bilir. | |||||||||||||||
2) Mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ,etik problemleri bilir ve bunlarla ilgili sorumlulukları üstlenir. | |||||||||||||||
3) Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir. | |||||||||||||||
4) Toplam kalite felsefesini benimser ve ilgili kurumsal süreçlere destek verir. | |||||||||||||||
5) Optisyenlik mesleğinde gerekli olan temel matematik ve fizik bilgisine sahip olur. | |||||||||||||||
6) Bilişim teknolojilerini öğrenir, temel bilgisayar programlarını ve mesleki yazılım programlarını kullanır. | |||||||||||||||
7) Göz anatomisini ve görme optiğini bilir, göz hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur. | |||||||||||||||
8) Refraksiyon kusurlarını öğrenir, bu kusurların düzeltilmesinde kullanılan optik gereçleri bilir ve optik camların diyoptrilerini fokometre aracılığıyla ölçer, merceğin türünü belirler . | |||||||||||||||
9) Optisyenlikte tanımlanan malzemelerin özelliklerini bilir ve optik aletleri tanır. | |||||||||||||||
10) Görme bozukluklarını gidermek veya hafifletmek için göz hekimi tarafından hazırlanmış reçeteleri okur, optik gereçleri tedarik eder, hastaya en uygun olan cam ve çerçeveyi seçer ve en uygun biçimde gözlük montaj işlemlerini gerçekleştirir. | |||||||||||||||
11) Optisyenlik laboratuvarında ya da müessesesinde optik malzemeler ile ilgili herhangi bir sorun çıktığında sorunu anlar ve giderir. | |||||||||||||||
12) Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait tarih bilicini edinir. | |||||||||||||||
13) Türkçe dil yapısını öğrenir ve iletişim kurmasını sağlayacak temel düzeyde İngilizce bilgisini edinir. | |||||||||||||||
14) Müessesesinde gerekli olan mali planlamaları yapar ve genel muhasebe bilgisine sahip olur. | |||||||||||||||
15) Araştırmacı, değişikliklere açık, yaratıcı, program çözme becerilerine ve çözüm önerilerini paylaşma becerilerine sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Optisyenlikte kullanılan temel terimleri, optisyenliğin tarihini, gelişimini ve optisyenlik meslek mevzuatını bilir. | |
2) | Mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ,etik problemleri bilir ve bunlarla ilgili sorumlulukları üstlenir. | |
3) | Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir. | |
4) | Toplam kalite felsefesini benimser ve ilgili kurumsal süreçlere destek verir. | |
5) | Optisyenlik mesleğinde gerekli olan temel matematik ve fizik bilgisine sahip olur. | |
6) | Bilişim teknolojilerini öğrenir, temel bilgisayar programlarını ve mesleki yazılım programlarını kullanır. | |
7) | Göz anatomisini ve görme optiğini bilir, göz hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur. | |
8) | Refraksiyon kusurlarını öğrenir, bu kusurların düzeltilmesinde kullanılan optik gereçleri bilir ve optik camların diyoptrilerini fokometre aracılığıyla ölçer, merceğin türünü belirler . | |
9) | Optisyenlikte tanımlanan malzemelerin özelliklerini bilir ve optik aletleri tanır. | |
10) | Görme bozukluklarını gidermek veya hafifletmek için göz hekimi tarafından hazırlanmış reçeteleri okur, optik gereçleri tedarik eder, hastaya en uygun olan cam ve çerçeveyi seçer ve en uygun biçimde gözlük montaj işlemlerini gerçekleştirir. | |
11) | Optisyenlik laboratuvarında ya da müessesesinde optik malzemeler ile ilgili herhangi bir sorun çıktığında sorunu anlar ve giderir. | |
12) | Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait tarih bilicini edinir. | |
13) | Türkçe dil yapısını öğrenir ve iletişim kurmasını sağlayacak temel düzeyde İngilizce bilgisini edinir. | |
14) | Müessesesinde gerekli olan mali planlamaları yapar ve genel muhasebe bilgisine sahip olur. | |
15) | Araştırmacı, değişikliklere açık, yaratıcı, program çözme becerilerine ve çözüm önerilerini paylaşma becerilerine sahiptir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 34 |
Sunum / Seminer | 15 | 15 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 |
Final | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 80 |