Mimarlık (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ARCH203 | ||||
Ders İsmi: | Yapı Teknolojileri 2 | ||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | English | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr. Gör. DENİZ TATLIDEDE ÇELİK | ||||
Dersi Veren(ler): | Erkan Kambek | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin, 1. Yapının konseptini ve doğasını anlayabilmelerini sağlamak, 2. Yığma yapıların inşaatı için standartlara uygun yapım ilkeleri ve prensiplerini uygulayabilmelerini sağlamak |
Dersin İçeriği: | Yapısal tanımlar, yapıların doğası ve yöntemleri, yapı türleri, Zemin mekaniği ve saha inceleme yöntemleri, Kazılar ve kalıp, Yığma yapılar için tasarım prensipleri, Temeller, duvarlar, Duvarlardaki açıklıklar, Bodrumlarda su yalıtımı, Zemin kat oluşumu, Bacalar, Ahşap çatı ve yığma yapı için basit kırma çatı, Merdivenler ve bodrum kat merdivenleri |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Öğrenciler yığma yapı tasarlayabilir 2) Öğrenciler geleneksel yapım yöntemlerini uygulayabilir 3) Öğrenciler zemin mekaniği ve saha koşullarına hakim olur. 4) Öğrenciler yığma yapılar ile ilgili detay çözebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilir. 5) Öğrenciler, yığma yapılarla ilgili olarak tüm yapı elemanlarının işlevlerini ve doğasını tanımlayabilirler. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | DERS İÇERİĞİNİN ANLATILMASI VE KARŞILIKLI GÖREVLER VE ÖDEVLER KONUSUNUN NETLEŞTİRİLMESİ | |
2) | YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ VE YAPI TEKNOLOJİLERİ TEMEL KAVRAMLARI, YAPI NEDİR? KABA YAPI, İNCE YAPI. YAPI ZEMİN İLİŞKİSİ | |
3) | TEMEL SİSTEMLERİ | |
4) | DÖŞEME SİSTEMLERİ | |
5) | DUVAR SİSTEMLERİ | |
6) | ÇATI SİSTEMLERİ | |
7) | SU VE ISI YALITIMI | |
8) | ARA SINAV / TESLİM | |
9) | KAPILAR VE PENCERELER | |
10) | MERDİVENLER | |
11) | TESİSAT İLİŞKİLERİ (Baca, mutfak, ıslak hacimler, teknik hacim vb.) | |
12) | İNCE İŞLER / BİTİRME İŞLERİ | |
13) | MALZEME VE YAPI İLİŞKİSİ | |
14) | GENEL TEKRAR |
Ders Notları / Kitaplar: | Building Construction Illustrated, -Ching F., John Wiley&Sons, 2008 |
Diğer Kaynaklar: | Bibliography Introduction to Architectural Technology, Silver P., McLean W., DVA,Hamburg, 2009- Building Construction Illustrated, -Ching F., John Wiley&Sons, 2008 Mimarlıkta Yapı-Yapım, ERTEN,Erkin., Birsen Yayınevi,Istanbul:2012 The Construction of Building ( Volume:1-5), Barry,R., ,Blackwell Scientific Pub.Ltd,Worcester :2001 Yapı, ELDEM,Sedad Hakkı., ,Birsen Yayınevi,Istanbul :2012 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Mimarlığın teknik, estetik, kültürel, tarihsel, toplumsal ve etik boyutları ile ilgili bilgi ve değerleri bilimsel ve eleştirel yaklaşımla öğrenir ve uygular. | 2 | ||||||||||||||
2) Mimarlık pratiğini çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürebilirlik ilkeleri ile bütünleştirir. | 2 | 3 | |||||||||||||
3) Mimari ve kentsel çevre ilişkisini kurabilir: Kentsel planlama / kentsel tasarım / proje arasındaki etkileşimleri sağlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahiptir. | 1 | 1 | |||||||||||||
4) Alanında veri toplama, analiz etme, yorumlama ve eleştirel düşünceye dayalı potansiyelleri ve sorunları tanımlama, kavram geliştirme ve eyleme dönük stratejiler belirleme becerisi kazanır. | |||||||||||||||
5) Kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurabilir. | 2 | 2 | |||||||||||||
6) Toplumsal, işlevsel, teknik, estetik gereksinmelere cevap veren yaratıcı ve özgün fikirler ortaya koyarak mimari tasarım yapma, sunma, uygulama, yönetme ve denetleme aşamalarını bağımsız veya ortak yürütebilme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||
7) Geleneksel yöntemler yanında, alanının gerektirdiği yeni bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
8) Yapılı çevrenin tarihsel ve korunmaya değer niteliklerini analiz etmek, belgelemek; bu alanda, koruma / kullanma dengesini göz önüne alarak renovasyon, restorasyon konularında tasarım yapma bilgi ve becerilerine sahiptir. | 2 | ||||||||||||||
9) Yapılı çevrenin oluşumunda ve bina tasarımında, bireysel ve/veya ekip üyesi olarak, farklı disiplinlerle işbirliği yapabilme ve eşgüdüm sağlayabilme becerisini kazanır. | 2 | ||||||||||||||
10) Mimarlık alanında mesleki etik ve davranış ilkeleri, örgütsel, yasal kurallar, standartlar, hak ve sorumluluklar ile süreçler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. | 2 | ||||||||||||||
11) Farklı ve değişen toplumsal ihtiyaçlara, yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak üzere tasarım ve bilgi üretebilir. | 2 | ||||||||||||||
12) Yapılı çevrenin üretiminde, doğal afet riskleri dikkate alarak sağlam yapılar tasarlama konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine sahiptir. | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
13) Mesleki bilgi, düşünce ve uygulamalarına ilişkin yeni gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır. | 2 | ||||||||||||||
14) Mimarlık alanında toplumsal bilincin gelişmesinde, doğa ve kent haklarının dikkate alınması ve savunulmasında sorumluluk alır. | 3 | ||||||||||||||
15) Bir yabancı dilde mimari iletişim becerisine sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mimarlığın teknik, estetik, kültürel, tarihsel, toplumsal ve etik boyutları ile ilgili bilgi ve değerleri bilimsel ve eleştirel yaklaşımla öğrenir ve uygular. | 2 |
2) | Mimarlık pratiğini çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürebilirlik ilkeleri ile bütünleştirir. | 3 |
3) | Mimari ve kentsel çevre ilişkisini kurabilir: Kentsel planlama / kentsel tasarım / proje arasındaki etkileşimleri sağlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahiptir. | 1 |
4) | Alanında veri toplama, analiz etme, yorumlama ve eleştirel düşünceye dayalı potansiyelleri ve sorunları tanımlama, kavram geliştirme ve eyleme dönük stratejiler belirleme becerisi kazanır. | 2 |
5) | Kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurabilir. | 2 |
6) | Toplumsal, işlevsel, teknik, estetik gereksinmelere cevap veren yaratıcı ve özgün fikirler ortaya koyarak mimari tasarım yapma, sunma, uygulama, yönetme ve denetleme aşamalarını bağımsız veya ortak yürütebilme becerisine sahiptir. | 3 |
7) | Geleneksel yöntemler yanında, alanının gerektirdiği yeni bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. | 3 |
8) | Yapılı çevrenin tarihsel ve korunmaya değer niteliklerini analiz etmek, belgelemek; bu alanda, koruma / kullanma dengesini göz önüne alarak renovasyon, restorasyon konularında tasarım yapma bilgi ve becerilerine sahiptir. | 1 |
9) | Yapılı çevrenin oluşumunda ve bina tasarımında, bireysel ve/veya ekip üyesi olarak, farklı disiplinlerle işbirliği yapabilme ve eşgüdüm sağlayabilme becerisini kazanır. | 3 |
10) | Mimarlık alanında mesleki etik ve davranış ilkeleri, örgütsel, yasal kurallar, standartlar, hak ve sorumluluklar ile süreçler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. | 1 |
11) | Farklı ve değişen toplumsal ihtiyaçlara, yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak üzere tasarım ve bilgi üretebilir. | 2 |
12) | Yapılı çevrenin üretiminde, doğal afet riskleri dikkate alarak sağlam yapılar tasarlama konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine sahiptir. | 3 |
13) | Mesleki bilgi, düşünce ve uygulamalarına ilişkin yeni gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır. | 1 |
14) | Mimarlık alanında toplumsal bilincin gelişmesinde, doğa ve kent haklarının dikkate alınması ve savunulmasında sorumluluk alır. | 2 |
15) | Bir yabancı dilde mimari iletişim becerisine sahiptir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 5 | % 25 |
Ara Sınavlar | 2 | % 25 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Aktiviteye Hazırlık | Aktivitede Harçanan Süre | Aktivite Gereksinimi İçin Süre | İş Yükü | ||
Ders Saati | 14 | 5 | 70 | ||||
Uygulama | 10 | 1 | 10 | ||||
Ara Sınavlar | 1 | 10 | 10 | ||||
Final | 1 | 10 | 10 | ||||
Toplam İş Yükü | 100 |