Matematik (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | MATH003 | ||||
Ders İsmi: | Cebirsel Geometriye Giriş | ||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | |||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Bölüm/Program Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. ŞÜKRÜ YALÇINKAYA | ||||
Dersi Veren(ler): | |||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı cebirsel geometrideki temel teknik ve kavramaların tanıtılmasıdır. |
Dersin İçeriği: | Projektif ve afin cebirsel varyeteler, Zariski topolojisi, koordinat halkaları, fonksiyon cisimleri, rasyonel gönderimler, iki yönlü denklik, Hilbert'in Nullstellensatz'i, teğet uzaylar, bir varyetenin tekil konumu, boyut ve derece, cebirsel eğriler. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Geometrik problemlere cebirsel metotları uygulayabilmeyi öğrenirler. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Değişmeli Cebir Genel Tekrar | |
2) | Cebirsel kümeler, afin varyeteler, Hilbert's Nullstellensatz | |
3) | Polinom Fonksiyonlar ve Gönderimler, Rasyonel Fonksiyonlar ve Gönderimler | |
4) | Projektif Uzay, Projektif Varyeteler | |
5) | Bir Varyetenin Boyutunun Cebirsel Karakterizasyonu | |
6) | Genel Tekrar ve 1. Arasınav | |
7) | Uzay Eğrileri, Arakesit Çarpanı | |
8) | Düzgün Kübiklerin Sınıflandırılması, Eliptik Eğrilerin Grup Yapısı | |
9) | Kübik Yüzeyler | |
10) | Eğrilerde Bölenler, Bir Asal Bölenin Derecesi | |
11) | Genel Tekrar ve II. Arasınav | |
12) | Bezout Teoremi, Eğriler Üzerinde Lineer Sistemler | |
13) | Riemann-Roch Teoremi | |
14) | Eğrilerin Projektif Gömmesi |
Ders Notları / Kitaplar: | Hartshorne, Algebraic Geometry, Springer-Verlag, 1977 |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Matematiğin kapsamı, tarihi, uygulamaları, problemleri, metotları ve insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahiptir. | |||||||||||
2) Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme becerisine sahiptir. | |||||||||||
3) Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlama, formüle etme ve inceleme becerisine sahiptir. | |||||||||||
4) Analitik düşünme yeteneğine ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme becerisine sahiptir. | |||||||||||
5) Literatür taraması yapabilme, okuduğu bilimsel makaleleri anlama ve yorumlama becerisine sahiptir. | |||||||||||
6) Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde kullanabilme becerisine sahiptir. | |||||||||||
7) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahiptir. | |||||||||||
8) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ile etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme becerisine sahiptir. | |||||||||||
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; akademik standartlar hakkında bilgiye sahiptir. | |||||||||||
10) Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü kriteri açısından en az B1 düzeyinde kullanabilme becerisine sahiptir. | |||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematiğin kapsamı, tarihi, uygulamaları, problemleri, metotları ve insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahiptir. | |
2) | Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme becerisine sahiptir. | |
3) | Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlama, formüle etme ve inceleme becerisine sahiptir. | |
4) | Analitik düşünme yeteneğine ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme becerisine sahiptir. | |
5) | Literatür taraması yapabilme, okuduğu bilimsel makaleleri anlama ve yorumlama becerisine sahiptir. | |
6) | Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde kullanabilme becerisine sahiptir. | |
7) | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahiptir. | |
8) | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ile etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme becerisine sahiptir. | |
9) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; akademik standartlar hakkında bilgiye sahiptir. | |
10) | Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü kriteri açısından en az B1 düzeyinde kullanabilme becerisine sahiptir. | |
11) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |