Uçak Teknolojisi | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | UCT208 | ||||
Ders İsmi: | Gaz Türbinli Motor Atölyesi | ||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr. Gör. OKTAY KARAGÖZ | ||||
Dersi Veren(ler): | Oktay Karagöz | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Günümüz yolcu uçaklarında kullanılan gaz türbinli motorlar hakkında bilgi sahibi olup, bakım ve onarımı hakkında uygulama yapabilmek. |
Dersin İçeriği: | Temel Bilgiler, ‘Inlet’ (giriş), Kompresörler, 'Combustion’ (yanma) Bölümü, Egzos, Yağlayıcılar ve Yakıtlar, Yakıt Sistemleri, Hava Sistemleri, ‘Starting’ ve Ateşleme Sistemleri, Motor Indikasyon Sistemleri, ‘Turbo-prop’ Motorlar, ‘Turbo-shaft’ motorlar, Yardımcı Güç Üniteleri (APUs), Motor Yerleşimi, Motor ‘Monitoring’ ve Yerde Çalışmalar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) 1.Enerji ile ilgili temel kavramlarını bilir. 2) 2. Inlet ve inletin motor performansına etkisini bilir. 3) 3. Gaz Türbinli Motor sistemlerini bilir. 4) 4. Motor İzleme /Takip ve Yerde Çalıştırma işlemlerini bilir. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Yağlama Sistemleri Sistem çalışması/yerleşimi ve komponentleri | |
2) | Yakıt Sistemleri Elektronik motor kontrolü dahil olmak üzere motor kontrolünün ve yakıt ölçüm sistemlerinin çalışması (FADEC); Sistemlerin yerleşimi ve komponentleri. | |
3) | Hava Sistemleri Dahili soğutma, contalama ve harici hava servisleri dahil olmak üzere, motor hava dağıtım ve buzlanmayı önleyici kontrol sistemlerinin çalışması | |
4) | Çalıştırma/Başlatma ve Ateşleme Sistemleri Motor çalıştırma sisteminin ve komponentlerinin çalışması; Ateşleme sistemleri ve komponentleri; Bakım emniyet gereklilikleri | |
5) | Çalıştırma/Başlatma ve Ateşleme Sistemleri Motor çalıştırma sisteminin ve komponentlerinin çalışması; Ateşleme sistemleri ve komponentleri; Bakım emniyet gereklilikleri | |
6) | Motor Gösterge Sistemleri Egzos Gazı Sıcaklığı/Kademeler arası Türbin Sıcaklığı; Motor Thrust Göstergesi: Motor Basıncı Oranı, motor türbin tahliye basıncı veya jet (egzos) borusu basınç sistemler | |
7) | Motor Gösterge Sistemleri Yağ basıncı ve sıcaklığı; Yakıt basıncı ve akımı; Motor hızı; Vibrasyon ölçümü ve göstergesi; Tork; Güç. | |
8) | Ara sınav | |
9) | Turbo-prop Motorlar Gaz bağlaşık (gas coupled)/serbest türbin ve dişli bağlaşık (gear coupled) türbinler; Redüksiyon dişlileri; Entegre motor ve pervane kontrolleri; Aşırı hız emniyet cihazları | |
10) | Turbo-şaft Motorlar Ayarlamalar, tahrik sistemleri, redüksiyon dişli tertibatı, kavramalar, kontrol sistemleri | |
11) | Turbo-şaft Motorlar Ayarlamalar, tahrik sistemleri, redüksiyon dişli tertibatı, kavramalar, kontrol sistemleri | |
12) | Yardımcı Güç Üniteleri (APU'lar) Amaç, çalışma, koruyucu sistemler | |
13) | Güç Sistemi Kurulumu Yangın duvarlarının, motor kapaklarının, akustik panellerin, motor yataklarının, vibrasyonu önleme yataklarının, hortumların, besleyicilerin, konektörlerin, kablo kanallarının, kontrol kablolarının ve çubuklarının, kaldırma noktalarının ve drenlerin konfigürasyonu | |
14) | Yangından Koruma Sistemleri Yangın tespit ve söndürme sistemlerinin çalışması Motor İzleme /Takip ve Yerde Çalıştırma | |
15) | Yarıyıl sonu sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | MODÜL 15 GAZ TÜRBİNLİ MOTOR MODULE 15 GAS TURBINE ENGINE |
Diğer Kaynaklar: | Ateş O.(2000), Genel Uçak Bilgisi, Türk Hava Yolları Akademisi Basımevi, İstanbul Airbus 321 Aircraft Maintenance Manual (AMM) Chapter–28 Ve Chapter–73, AİRBUS EADS, Hamburg, 2007. Airbus 320 Aircraft Maintenance Manual (AMM) Chapter–28 Ve Chapter–73, AİRBUS EADS, Hamburg, 2006. Boeing Standard Overhaul Practices Manual, Boeing Company, USA, 2003 Boeing 737 Aircraft Maintenance Manual (AMM) Chapter–28 ve Chapter–73, BOEING, USA, 2003 Boeing 737–300/400 Aircraft Maintenance Manuel (AMM), Boeing Company, USA, 2004 Dagget D. (t.y.), Water Misting And Injection Of Commercial Aircraft Engines, Boeing Commercial Airplane Group, Washington, 2000 F-16 Uçak Motor Tanımı, Gaziemir-İzmir ,1991 Genel Uçak Sistemleri, Gaziemir, İzmir, 1987 Gulfstream IV Maintenance Manual, USA, 2000. J-79 Motorları Jet Motor Makinist Mtd Ders Kitabı Cilt-1, Hava Kuvvetleri Okul Komutanlığı Basımevi, İzmir, 1988. J-85 Motorları Jet Motor Makinist Mtd Ders Kitabı, Hava Kuvvetleri Okul Komutanlığı Basımevi, İzmir, 1988. Jet Aircraft Maintenance Fundamentals, Turkish Airlines, İstanbul, 2002 Jet Motor Parçaları, Hava Kuvvetleri Okul Komutanlığı Basımevi, İzmir,1988 Kaya. Ş. (1999), Uçaklar ve Helikopterler, İnkılâp Kitabevi, İstanbul Kırmacı T. (2000), Uçak Teknik Temel Kursu Motor Ders Notları, Thy Yayınları, İstanbul Motor Sistemleri, Hava Kuvvetleri Basımevi, Eskişehir, 1965. Motor Sistemleri, Gaziemir, İzmir,1991 Motor Temel Bilgileri, Gaziemir, İzmir, 1991 Motor Ana Kısımlarının Söküm-Kontrol-Takılması, Gaziemir, İzmir, 1991 Revisiting Water Injection For Commercial Aircraft, Nasa Paper Number 2004-01-3108, USA, 2000. ROLLS-ROYCE Aircraft Engine Book (1997), ROLLS-ROYCE Company, USA Technical Order (To -Teknik El Kitabı), Hkte 2j-Tmk 21/22-2. Tunca M.(1998), Uçak Teknik Temel Eğitim Yakıt Sistemi Ders Notları, Thy Yayınları, İstanbul Uçak Teknik Temel Kursu Pnömatik Ders Notları, Thy Yayınları, İstanbul, 2000 www.aerospaceweb.org (Erişim Tarihi 20.08.2011) www.B737.org.uk (Erişim Tarihi 22.06.201) www.faa.Gov (Erişim Tarihi 20.08.2011) www.grc.nasa.gov (Erişim Tarihi 22.07.2011) www.oted.org.tr (Erişim Tarihi 22.06.2011) |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | ||||||
2) Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | ||||||
3) -Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. -Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. -Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. -Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | ||||||
4) -Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. -Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. | ||||||
5) -Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. -Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | ||||||
6) -Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. -Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. -Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | 1 |
2) | Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | 2 |
3) | -Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. -Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. -Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. -Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | 2 |
4) | -Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. -Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. | 2 |
5) | -Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. -Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | 2 |
6) | -Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. -Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. -Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. | 3 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Aktiviteye Hazırlık | Aktivitede Harçanan Süre | Aktivite Gereksinimi İçin Süre | İş Yükü | ||
Ders Saati | 42 | 1 | 42 | ||||
Laboratuvar | 28 | 1 | 28 | ||||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 25 | 1 | 25 | ||||
Ödevler | 1 | 10 | 10 | ||||
Ara Sınavlar | 1 | 8 | 1 | 9 | |||
Final | 1 | 10 | 1 | 11 | |||
Toplam İş Yükü | 125 |