Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | DIL649 | ||||
Ders İsmi: | Arapça 9 | ||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar Güz |
||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | İngilizce | ||||
Ders Koşulu: |
DIL648 - Arabic 8 |
||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr. Gör. MERVE KESKİN | ||||
Dersi Veren(ler): | |||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | |
Dersin İçeriği: |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||
1) Matematik, fen bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahiptir. | ||||||||||||||||||
2) Elektrik-Elektronik mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahiptir. | ||||||||||||||||||
3) Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik mühendisliğine özgü konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
4) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
6) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
7) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Elektrik-Elektronik mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
8) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
9) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
10) Bireysel çalışma becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
11) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
12) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
13) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||
14) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||
15) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalığa sahiptir. | ||||||||||||||||||
16) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||
17) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||
18) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahiptir. | |
2) | Elektrik-Elektronik mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahiptir. | |
3) | Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik mühendisliğine özgü konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisine sahiptir. | |
4) | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir. | |
5) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir. | |
6) | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir. | |
7) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Elektrik-Elektronik mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir. | |
8) | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahiptir. | |
9) | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahiptir. | |
10) | Bireysel çalışma becerisine sahiptir. | |
11) | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahiptir. | |
12) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. | |
13) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgiye sahiptir. | |
14) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahiptir. | |
15) | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalığa sahiptir. | |
16) | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgiye sahiptir. | |
17) | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgiye sahiptir. | |
18) | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |