Anestezi (İÖ) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | DIL512 | ||||
Ders İsmi: | Mesleki İngilizce 2 | ||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar |
||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | İngilizce | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Eğitim Danışmanı GÜLŞAH ERDAŞ | ||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin kendi bölüm programlara yönelik tamamen kendi Öğretim görevlilerimiz tarafından hazırlanan özgün mesleki materyaller kullanılarak, orta düzeyde mesleki dil becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu derste, , gelecekteki çalışma alanlarındaki kullanımlar, alanlarındaki son teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin kendi meslek alanlarına etkileri gibi konular üzerinde durulmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Öğrenciler kendi bölümleri ile ilgili metinleri okur ve analiz ederler 2) Öğrenciler alanlarına yönelik kelimeler öğrenir ve derslerde kelime çalışmaları yaparlar 3) Öğrenciler kendi bölümleri ile ilgili güncel makaleler okur ve bunlar hakkında yazı yazarlar 4) Öğrenciler kendi alanlarına yönelik dinleme çalışmalar yapar, haber,röportaj dinleyerek çeşitli görsel,işitsel çalışmalar yaparlar. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Mesleki analiz | Öğretim görevlilerimiz tarafından hazırlanan otantik ve özgün materyaller |
1) | mesleğini tanıma | Öğretim görevlilerimiz tarafından hazırlanan otantik ve orijinal materyaller. |
2) | Mesleği ile ilgili detaylı tanımlar | Öğretim görevlilerimiz tarafından hazırlanan otantik ve orijinal materyaller. |
3) | Mesleki terimler hakkında bilgilendirme | Öğretim görevlilerimiz tarafından hazırlananotantik ve orjinal materyaller |
4) | Mesleki iş alanları ve çalışma koşulları | Öğretim görevlileri tarafından hazırlanmış otantik ve özgün materyaller |
5) | Meslekte kullanılan araç, gereç ve terimler | Öğretim görevlileri tarafından hazırlanmış otantik ve özgün materyaller |
6) | Alanlarına yönelik araştırma ve sunum teknikleri | Öğretim görevlilerimiz tarafından hazırlanan otantik ve özgün materyaller |
7) | Meslek ile ilgili iş alanları ve araştırmaları ve çalışma koşulları | Öğretim görevlilerimiz tarafından hazırlanan otantik ve özgün materyaller |
8) | vize haftası | |
9) | Mesleki teori ve kavramlar | Öğretim görevlilerimiz tarafından hazırlananotantik ve özgün materyaller |
10) | Mesleki teori ve kavramlar | Öğretim görevlilerimiz tarafından hazırlanan otantik ve özgün materyaller |
11) | mesleki analiz ve çalışmalar | Öğretim görevlilerimiz tarafından hazırlanan otantik ve özgün materyaller |
12) | Mesleki analiz ve araştırmalar | Öğretim görevlilerimiz tarafından hazırlanan otantik ve özgün materyaller |
13) | Bililmsel etik | Öğretim görevlilerimiz tarafındnan hazırlanan otantik ve özgün materyaller |
14) | Alandaki güncel gelişmeler | Öğretim görevlilerimiz tarafından hazırlanan otantik ve özgün materyaller |
15) | final haftası | |
16) | final haftası |
Ders Notları / Kitaplar: | öğretim görevlilerimiz tarafından tamamen öğrencilerimizin alanlarına yönelik olarak hazırlanmış kitapçıklar. |
Diğer Kaynaklar: | öğrencilerin alanlarına yönelik gelişmeleri yakından takip edebilecekleri websiteleri, güncel makale ve araştırmalar. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Anestezi teknikeri meslek bilincine sahiptir. | |||||||||||||||
2) Anestezi teknikerinin görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu bilir ve ameliyathanede uyumlu ekip çalışması yürütecek etik davranışlar sergiler. | |||||||||||||||
3) Çağdaş sağlık teknikeri anlayışına uygun, hasta ile iletişimini yürütebilecek, alanı ile ilgili öngörülemeyen bir durumla karşılaştığında sorumluluk alıp çözüm önerileri geliştirebilen temel bilgi, beceri ve donanıma sahiptir. | |||||||||||||||
4) Hastalara zarar vermeden, sepsi-antisepsi, sterilizasyon, kontaminasyon ve enfeksiyon hakkında temel bilgilere sahip olarak sağlık hizmeti sunduğu çalıştığı ortamında hijyene önem verir. | |||||||||||||||
5) Anestezi uygulamalarında kullanılan tıbbi terimleri anlar ve kullanır. | |||||||||||||||
6) İnsan vücudunun temel yapı ve işlevleri ile biyokimyasal mekanizmaları bilir ve mesleki çalışmalarında kullanır. | |||||||||||||||
7) Temel anatomi ve sistemlere ait hastalıklar hakkında genel bilgilere sahiptir. | |||||||||||||||
8) Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarından, bilgi teknolojilerinden yararlanabilir. | |||||||||||||||
9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. | |||||||||||||||
10) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler. | |||||||||||||||
11) Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||
12) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||
13) Ekip çalışmasını içselleştirmiştir, temel anestezik farmakoloji bilgisine sahip olarak, güvenli anestezik ve analjezik uygulamalarını anestezi hekimi ile birlikte gerçekleştirir. | |||||||||||||||
14) Genel ilk yardım bilgisine sahip olarak acil durumlarda uygun yaklaşım ve doğru uygulama becerisini gösterir. | |||||||||||||||
15) Ekip çalışması için gerekli disipline sahiptir ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlik yürütür. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Anestezi teknikeri meslek bilincine sahiptir. | |
2) | Anestezi teknikerinin görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu bilir ve ameliyathanede uyumlu ekip çalışması yürütecek etik davranışlar sergiler. | |
3) | Çağdaş sağlık teknikeri anlayışına uygun, hasta ile iletişimini yürütebilecek, alanı ile ilgili öngörülemeyen bir durumla karşılaştığında sorumluluk alıp çözüm önerileri geliştirebilen temel bilgi, beceri ve donanıma sahiptir. | |
4) | Hastalara zarar vermeden, sepsi-antisepsi, sterilizasyon, kontaminasyon ve enfeksiyon hakkında temel bilgilere sahip olarak sağlık hizmeti sunduğu çalıştığı ortamında hijyene önem verir. | |
5) | Anestezi uygulamalarında kullanılan tıbbi terimleri anlar ve kullanır. | |
6) | İnsan vücudunun temel yapı ve işlevleri ile biyokimyasal mekanizmaları bilir ve mesleki çalışmalarında kullanır. | |
7) | Temel anatomi ve sistemlere ait hastalıklar hakkında genel bilgilere sahiptir. | |
8) | Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarından, bilgi teknolojilerinden yararlanabilir. | |
9) | Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. | |
10) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler. | |
11) | Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | |
12) | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |
13) | Ekip çalışmasını içselleştirmiştir, temel anestezik farmakoloji bilgisine sahip olarak, güvenli anestezik ve analjezik uygulamalarını anestezi hekimi ile birlikte gerçekleştirir. | |
14) | Genel ilk yardım bilgisine sahip olarak acil durumlarda uygun yaklaşım ve doğru uygulama becerisini gösterir. | |
15) | Ekip çalışması için gerekli disipline sahiptir ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlik yürütür. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 28 | % 20 |
Ödev | 2 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 30 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 70 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 30 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Aktiviteye Hazırlık | Aktivitede Harçanan Süre | Aktivite Gereksinimi İçin Süre | İş Yükü | ||
Ders Saati | 14 | 0 | 4 | 56 | |||
Ödevler | 10 | 0 | 7 | 70 | |||
Ara Sınavlar | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Final | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Toplam İş Yükü | 128 |