Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | UNI405 | ||||
Ders İsmi: | Kanserde Patoloji Farkındalığı ve Erken Tanı | ||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar Güz |
||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | İngilizce | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. ELİFE KIMILOĞLU | ||||
Dersi Veren(ler): | Prof.Dr.Elife Kımıloğlu | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Patoloji konusunda farkındalık yaratmak, kanserde erken tanının önemini öğretmek |
Dersin İçeriği: | PATOLOJİ FARKINDALIĞI VE KANSERDE ERKEN TANI |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Patoloji konusunda farkındalık kazanır 2) Kanserde erken tanının önemini bilir |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Patoloji nedir? | Slide eşliğinde patolojinin anlatılması , nelerle ilgilendiği , kanser ve epidemioloji hakkında bilgilendirme |
1) | Patoloji nedir? | Slide eşliğinde patolojinin anlatılması , nelerle ilgilendiği , kanser ve epidemioloji hakkında bilgilendirme |
1) | Patoloji nedir? | Slide eşliğinde patolojinin anlatılması , nelerle ilgilendiği , kanser ve epidemioloji hakkında bilgilendirme |
1) | Patoloji nedir? | Slide eşliğinde patolojinin anlatılması , nelerle ilgilendiği , kanser ve epidemioloji hakkında bilgilendirme |
1) | Patoloji nedir? | Slide eşliğinde patolojinin anlatılması , nelerle ilgilendiği , kanser ve epidemioloji hakkında bilgilendirme |
1) | Patoloji nedir? | Slide eşliğinde patolojinin anlatılması , nelerle ilgilendiği , kanser ve epidemioloji hakkında bilgilendirme |
Ders Notları / Kitaplar: | ROBBINS PATHOLOGY/PATHOLOGY OUTLINES |
Diğer Kaynaklar: | 1-Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 2-Prof.Dr.Bülent Celasun(Patoloji Nedir:Özel Notlar) 3- Prof.Dr. Alp Usubütün:Patolog Kimdir 4-Patoloji Broşür:Patoloji Dernekleri Federasyonu,2005 5-https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser 6-T.C.sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdrülüğü 7-Halk Sağlığı Müdürlüğü,Kanser Savaş Daire Başkanlığı www.kanser.gov.tr 8-Differantial Diagnosis in Surgical Pathology 9-Erdoğan N.:“Ailevi Kanserin Erken Tanısı“. Özel Göztepe Hastanesi Bülteni 1(5):3, 1996 10-Erdoğan N.:“Sitolojik İncelemeler (Hastalıkların, İyi ve Kötü Davranışlı Tümörlerin Erken Tanısında Önemi)“. Özel Göztepe Hastanesi Bülteni 2(10): 6, 1997 11-Erdoğan N.:“Kanserde Erken Tanı Hayat Kurtarır“, Özel Göztepe Hastanesi Bülteni, 3(18),1998 12-Prof. Dr. Nusret Erdoğan: Patoloji Nedir? www.superergen.com_06.05.2017 13-Erdoğan N.:”Prof.Dr. Talia B. Aykan’ın Biyografisi”, Taksim Hast.Tıp Dergisi 29, 3, 1999 (Bir Adet Atıf Var) 14-Erdoğan N.: ”Prof.Dr.Feriha Öz’ün Özgeçmişi”, Taksim Hast.Tıp Dergisi 30,3, 2000 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri ve elektrik ve elektronik mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | |||||||||||
2) Karmaşık elektrik-elektronik mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |||||||||||
3) Karmaşık bir devre, cihazı veya sistemi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | |||||||||||
4) Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | |||||||||||
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya elektrik-elektronik mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |||||||||||
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | |||||||||||
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |||||||||||
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |||||||||||
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve elektrik-elektronik mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |||||||||||
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |||||||||||
11) Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın elektrik-elektronik mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; elektrik-elektronik mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve elektrik ve elektronik mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | |
2) | Karmaşık elektrik-elektronik mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |
3) | Karmaşık bir devre, cihazı veya sistemi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | |
4) | Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | |
5) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya elektrik-elektronik mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |
6) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | |
7) | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
9) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve elektrik-elektronik mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |
10) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |
11) | Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın elektrik-elektronik mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; elektrik-elektronik mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 14 | % 30 |
Projeler | 1 | % 70 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 100 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 56 |
Proje | 7 | 35 |
Toplam İş Yükü | 119 |