Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | UNI400 | ||||
Ders İsmi: | Teknoloji Okuryazarlığı | ||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr. Gör. SAFİYE TOP | ||||
Dersi Veren(ler): | Safiye Top | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Teknoloji okuryazarlığı teknolojiyi kullanma, yönetme, değerlendirme ve anlama yeteneğidir. Katılımcıların teknoloji okuryazarlığı konusunda bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Endüstri devrimleri ışığında geçmiş ve günümüz bilim ve teknoloji arasındaki ilişki, okuryazarlık kavramları, teknoloji okuryazarlığı ile ilgili temel kavramlar, dijital okuryazarlık, sosyal ağlar, finansal teknolojiler, bilişim etiği, bilişim güvenliği, teknoloji ve yaşam boyu öğrenme, bulut bilişim gibi konulara değinilecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Endüstri 4.0 prosedürlerini kavrayabilme ve uygulayabilme becerisini kazandırır. 2) Teknoloji okuryazarlığına ait temel kavramları detaylı şekilde tanır. 3) Teknoloji, toplum ve insan arasındaki ilişkiyi anlar. 4) Sosyal mühendislik hakkında bilgi sahibi olur. 5) Dijital teknolojilerin yarattığı finans sektöründe yeni toplumsal alışkanlıkları anlar. 6) Yeni teknolojilerin gelişimi ve teknoloji trendlerini yorumlar. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dersin tanıtımı ve süreç hakkında bilgilendirme | Ders Sunumu |
2) | Sanayi Devrimleri ve 4. Endüstri Devrimi | Ders Sunumu Banger, G. (2018). Endüstri 4.0 Ekstra, Dorlion Yayınevi |
3) | Okuryazarlık ve Okuryazarlık Kavramları | Ders Sunumı |
4) | Dijital Okuryazarlık | Ders Sunumu 1. Pekdemir M., I.(2019). Dijital Dönüşüm, Beta Basım Yayın. 2. Banger, G. (2018). Endüstri 4.0 Ekstra, Dorlion Yayınevi. 3. Savaş, S. (2020) @Sosyal Medya Herkes için Teknoloji Okuryazarlığı, Kutlu Yayınevi |
5) | Teknoloji Okuryazarlığının Temel Kavramları ve İnternet Teknolojileri | Ders Sunumu https://foy.tbb.org.tr/egitim/teknoloji-okuryazarligi-egitimi |
6) | Akıllı Sistemler ve Taşınabilir Teknolojiler | Ders Sunumları |
7) | Sosyal Ağlar | Ders Sunumu |
8) | Ara Sınav | |
9) | Finansal Teknolojiler-Fintekler | Ders Sunumu https://www.cbfo.gov.tr/sites/default/files/docs/2023-03/turkiye-fintek-rehberi.pdf https://fintechistanbul.org/2024/08/05/turkiye-fintek-gorunumu-haziran-2024-raporu-yayimladi/ |
10) | Teknoloji İnsan Etkileşimi ve Toplum İlişkisi | Ders Sunumu 1. Pekdemir M., I.(2019). Dijital Dönüşüm, Beta Basım Yayın. |
11) | Bilişim Etiği ve Bilişim Güvenliği | Ders Sunumları https://www.usom.gov.tr/faydali-dokumanlar |
12) | Sosyal Mühendislik | Ders Sunumu https://www.siberay.com/sosyal-muhendislik |
13) | Teknoloji ve Yaşam Boyu öğrenme | Ders Sunumu https://hbogm.meb.gov.tr/ https://enstitu.ibb.istanbul/portal/default.aspx |
14) | Geleceğin Teknolojiler | Ders Sunumu |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders Sunumları |
Diğer Kaynaklar: | 1. Pekdemir M., I.(2019). Dijital Dönüşüm, Beta Basım Yayın. 2. Banger, G. (2018). Endüstri 4.0 Ekstra, Dorlion Yayınevi. 3. Savaş, S. (2020) @Sosyal Medya Herkes için Teknoloji Okuryazarlığı, Kutlu Yayınevi |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||
1) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel kavramları tanımlar. | ||||||||
2) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki temel kuramsal tartışmalar konusunda bilgi sahibi olur. | ||||||||
3) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün diğer sosyal bilimlerle (felsefe, tarih, sosyoloji, hukuk, ekonomi, işletme) olan etkileşimini ilişkilendirir. | ||||||||
4) Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen siyasi ve sosyal süreçleri, sorunları ve bu sorunların sebeplerini inceler, disiplinler arası boyutta ve eleştirel bir bakışla değerlendirir. | ||||||||
5) Siyaset Bilimi alanında yaygın yöntemleri kullanarak, etik değerlere saygı göstererek araştırma yapar. | ||||||||
6) Alana özgü konularda araştırma ve bilimsel metinleri kendi başına ya da ekip çalışması içinde tasarlar ve liderlik eder. | ||||||||
7) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder. | ||||||||
8) Alanının gerektirdiği Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel kavramları tanımlar. | 2 |
2) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki temel kuramsal tartışmalar konusunda bilgi sahibi olur. | 2 |
3) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün diğer sosyal bilimlerle (felsefe, tarih, sosyoloji, hukuk, ekonomi, işletme) olan etkileşimini ilişkilendirir. | 3 |
4) | Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen siyasi ve sosyal süreçleri, sorunları ve bu sorunların sebeplerini inceler, disiplinler arası boyutta ve eleştirel bir bakışla değerlendirir. | 3 |
5) | Siyaset Bilimi alanında yaygın yöntemleri kullanarak, etik değerlere saygı göstererek araştırma yapar. | 2 |
6) | Alana özgü konularda araştırma ve bilimsel metinleri kendi başına ya da ekip çalışması içinde tasarlar ve liderlik eder. | 2 |
7) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder. | 2 |
8) | Alanının gerektirdiği Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 2 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 70 |
Ödevler | 13 | 13 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 113 |