Mimari Tasarım (YL) (Tezli) | |||||
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Ders Kodu: | LEE5500 | ||||
Ders İsmi: | Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik | ||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üy. BERRAK VARHAN | ||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilere bilimsel bir araştırma sürecinin etik prensipler ışığında nasıl planlanabileceği ve gerçekleştirilebileceğine dair ileri düzeyde bilgi aktarmaktır. |
Dersin İçeriği: | Bilim, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma türleri, bilimsel araştırma aşamaları, bilimsel araştırma ve yayın etiği konularını içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Bilimsel araştırmadaki temel kavramları, süreçleri ve aralarındaki ilişkileri kavrar 2) Öğrenciler, bilimsel araştırmalarda etik kurallar ve ilkeler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacak ve bu prensipleri araştırma sürecinin her aşamasında uygulama becerisi kazanacaklardır. 3) Öğrenciler, bilimsel bir araştırma sırasında karşılaşılan etik ikilemlerle ilgili analiz yaparak, doğru etik kararları verme yetkinliği geliştireceklerdir. 4) Öğrenciler, etik kurallara uygun olarak bilimsel araştırma tasarımlarını oluşturacak, uygun veri toplama yöntemlerini ve analiz tekniklerini seçerek, etik standartlara uygun bir araştırma süreci geliştireceklerdir. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Bilimsel Araştırmaya Giriş | |
2) | Bilimsel Araştırma Aşaması-1: Araştırmanın Kavramsal Çatısını Oluşturma | |
3) | Bilimsel Araştırma Aşaması-2: Araştırmanın Yöntemini Belirleme ve Uygulama | - |
4) | Bilimsel Araştırma Aşaması-2: Araştırmanın Yöntemini Belirleme ve Uygulama | - |
5) | Bilimsel Araştırma Aşaması-2: Araştırmanın Yöntemini Belirleme ve Uygulama | - |
6) | Bilimsel Araştırma Aşaması-3: Araştırmayı Raporlama, Sunma, Yayınlama | |
7) | Bilimsel Araştırma Aşaması-3: Araştırmayı Raporlama, Sunma, Yayınlama | |
8) | Ara Sınav | |
9) | Anabilim Dalına Özel Çalışmalar -Sağlık yönetiminde bilimsel araştırma | |
10) | Anabilim Dalına Özel Çalışmalar -Makale sunumları | |
11) | Anabilim Dalına Özel Çalışmalar -Makale sunumları | |
12) | Anabilim Dalına Özel Çalışmalar -Makale sunumları | |
13) | Anabilim Dalına Özel Çalışmalar -Makale sunumları | |
14) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Aziz Aysel (2021) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel: Ankara Bowling, A. Research Methods in Health. Open University Press, USA, 2009. White, H., & S. Sabarwal. Quasi-experimental Design and Methods, Methodological Briefs: Impact Evaluation 8, UNICEF Office of Research, Florence, 2014. |
Diğer Kaynaklar: | Aziz Aysel (2021) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel: Ankara Bowling, A. Research Methods in Health. Open University Press, USA, 2009. White, H., & S. Sabarwal. Quasi-experimental Design and Methods, Methodological Briefs: Impact Evaluation 8, UNICEF Office of Research, Florence, 2014. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||
1) Mimarlığı disiplinlerüstü düşünsel ve eleştirel bir alan olarak görmek | |||||||||
2) Mimarlık düşüncesini uygun terminoloji ile yazılı ve sözlü olarak ifade etme becerisi geliştirmek. | |||||||||
3) Mimari Tasarım alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırmalarına dair sonuçları farklı ortamlarda, farklı gruplar ile paylaşabilmek için gerekli araçları öğrenmek ve kullanmak. | |||||||||
4) Güncel tasarım sorunlarını tartışma ve yaratıcı çözümler önerme becerisi geliştirmek. | |||||||||
5) Mimari tasarım alanındaki güncel araştırma metodlarını takip etmek, anlamak, uygulamak ve yeni araştırma yöntemleri üretmek. | |||||||||
6) Yeni teknik/teknolojik gelişmeleri mimarlık açısından değerlendirmek, hibrit uygulamaları ve yaratıcı pratikleri tanımak ve eleştirel bakış açısı geliştirmek. | |||||||||
7) Mimarlıkta yeni matematiksel düşünceyi uygulamaya dönüştürebilme yaklaşımları geliştirmek. | |||||||||
8) Mimari tasarım alanındaki veri toplama, yorumlama ve duyurulmaya dayanan araştırma süreçlerini, etik değerler ve kurallar çerçevesinde bağımsız bir şekilde tasarlayıp yürütebilmek. | |||||||||
9) Mimari Tasarım alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, mimari tasarım ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mimarlığı disiplinlerüstü düşünsel ve eleştirel bir alan olarak görmek | |
2) | Mimarlık düşüncesini uygun terminoloji ile yazılı ve sözlü olarak ifade etme becerisi geliştirmek. | |
3) | Mimari Tasarım alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırmalarına dair sonuçları farklı ortamlarda, farklı gruplar ile paylaşabilmek için gerekli araçları öğrenmek ve kullanmak. | |
4) | Güncel tasarım sorunlarını tartışma ve yaratıcı çözümler önerme becerisi geliştirmek. | |
5) | Mimari tasarım alanındaki güncel araştırma metodlarını takip etmek, anlamak, uygulamak ve yeni araştırma yöntemleri üretmek. | |
6) | Yeni teknik/teknolojik gelişmeleri mimarlık açısından değerlendirmek, hibrit uygulamaları ve yaratıcı pratikleri tanımak ve eleştirel bakış açısı geliştirmek. | |
7) | Mimarlıkta yeni matematiksel düşünceyi uygulamaya dönüştürebilme yaklaşımları geliştirmek. | |
8) | Mimari tasarım alanındaki veri toplama, yorumlama ve duyurulmaya dayanan araştırma süreçlerini, etik değerler ve kurallar çerçevesinde bağımsız bir şekilde tasarlayıp yürütebilmek. | |
9) | Mimari Tasarım alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, mimari tasarım ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 28 |
Sunum / Seminer | 14 | 70 |
Proje | 1 | 30 |
Ödevler | 1 | 25 |
Ara Sınavlar | 1 | 25 |
Final | 2 | 55 |
Toplam İş Yükü | 233 |