| Ders Kodu: | FEL012 | ||||
| Ders İsmi: | Felsefe ve Modern Tarih | ||||
| Ders Yarıyılı: | Güz | ||||
| Ders Kredileri: |
|
||||
| Öğretim Dili: | Türkçe | ||||
| Ders Koşulu: | |||||
| Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
| Dersin Türü: | Bölüm/Program Seçmeli | ||||
| Dersin Seviyesi: |
|
||||
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üy. SEDA KURT | ||||
| Dersi Veren(ler): | . | ||||
| Dersin Yardımcıları: |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, modern dönemin başlıca tarihsel olaylarını felsefi bir bakış açısıyla incelemek ve bu olayların felsefi düşünce üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Ders kapsamında öğrenciler, modern tarih anlayışının felsefi temellerini sorgulayıp incelenen metinlerdeki tarih nosyonunun nasıl işlendiğini öğrenirler. Bu sayede felsefi düşünceyle tarihsel bağlam arasında eleştirel bir ilişki kurabilirler. |
| Dersin İçeriği: | Bu ders, modern dönemin temel tarihsel olaylarının felsefi düşünce üzerindeki etkilerini ve felsefenin bu olaylar karşısındaki tavrını incelemeye yöneliktir. Rönesans ve Reform hareketlerinden itibaren Batı düşüncesinde meydana gelen köklü değişimlerin izini sürerek Aydınlanma dönemi, Fransız Devrimi ve Hegel, Marx, Nietzsche gibi önemli filozofların değerlendirmeleriyle tarihsel kırılma süreçlerinin, felsefi kavramlar üzerindeki etkileri ele alınır. Ders boyunca tarihsel olayların felsefi arka planı kadar, felsefi kavramların tarihsel-toplumsal bağlamda nasıl işlev kazandığı da irdelenir. |
|
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Dersin sonunda öğrenciler, Modern dönemde tarih ve felsefe arasındaki karşılıklı etkileşimi görebilecek 2) •Modern dönemin temel tarihsel olaylarını tanımlayabilecek ve bu olayların felsefi düşünce üzerindeki etkilerini tartışabilecek, 3) •Aydınlanma ve devrimler gibi tarihsel kırılma süreçlerin felsefi arka planını kavrayabilecektir. |
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
| 1) | Giriş: Felsefe, tarih ve modernlik üzerine temel sorular; Felsefe ve tarih arasındaki ilişki | - |
| 2) | Modernliğe giriş: Gelenekten kopuş ve yeni insan tasavvuru | - |
| 3) | Modernliğin kavramları: birey, akıl ve tarih kavramlarının dönüşümü. | - |
| 4) | Modernliğin başlangıcı I: Rönesans ve Reform hareketleri | - |
| 5) | Modernliğin başlangıcı II: Bireysel bilinç, otorite ve özgürlük ilişkisi. | - |
| 6) | Descartes ve modern öznenin doğuşu I: Kartezyen düşünce, Cogito, özne ve bilgi anlayışı. | - |
| 7) | Descartes ve modern öznenin doğuşu II: Töz, Tanrı ve doğa ilişkisi; Descartes sonrası rasyonalist miras. | - |
| 8) | Vize Sınavı | - |
| 9) | Aydınlanma düşüncesi I: Akıl çağının temelleri | - |
| 10) | Aydınlanma düşüncesi II: Akıl, tarih, özgürlük | - |
| 11) | Fransız Devrimi’nin felsefi temelleri: Aydınlanma’dan Devrim’e geçiş. | - |
| 12) | Hegel I: Tarih ve diyalektik süreç | - |
| 13) | Hegel II: Dünya tarihi ve özgürlük | - |
| 14) | Marx ve Tarihsel Materyalizm: Sınıf mücadelesi, üretim biçimleri ve tarihsel dönüşüm | - |
| 15) | Nietzsche ve modernliğin eleştirisi | - |
| 16) | Final Sınavı | - |
| Ders Notları / Kitaplar: | Reinhart Koselleck, Kavramlar Tarihi, çev. Atilla Dirim, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009. Chris Horner ve Emrys Westacott, Felsefe Aracılığıyla Düşünme, çev. Ahmet Arslan, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2001. Dennis L. Okholm, Stanley M. Honer, Thomas C. Hunt, Felsefeye Çağrı: Sorunlar ve Seçenekler, çev. Hasan Ünder, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2003 Immanuel Kant – Aydınlanma Nedir? E. H. Carr, Tarih Nedir, çev. Gizem Gürtürk, İstanbul: İletişim Yayınları, 1993. |
| Diğer Kaynaklar: | Reinhart Koselleck, Kavramlar Tarihi, çev. Atilla Dirim, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009. Chris Horner ve Emrys Westacott, Felsefe Aracılığıyla Düşünme, çev. Ahmet Arslan, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2001. Dennis L. Okholm, Stanley M. Honer, Thomas C. Hunt, Felsefeye Çağrı: Sorunlar ve Seçenekler, çev. Hasan Ünder, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2003 Immanuel Kant – Aydınlanma Nedir? E. H. Carr, Tarih Nedir, çev. Gizem Gürtürk, İstanbul: İletişim Yayınları, 1993. |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|---|---|---|---|
| Program Kazanımları |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |
| Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
| Final | 1 | % 60 |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Saati | 16 | 48 |
| Ara Sınavlar | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü | 50 | |