Mimarlık (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | UNI272 | ||||
Ders İsmi: | Nanobiotechnology | ||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar Güz |
||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | İngilizce | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||
Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. PINAR ÇAKIR HATIR | ||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAKIR HATIR | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilere nanoteknolojinin temel kavramlarını vermek ve biyoteknoloji uygulamalarındaki önemini anlamalarını sağlamaktır. |
Dersin İçeriği: | Introduction to Nanotechnology Carbon-Based Nanomaterials Fabrication of Nanomaterials Classification of Nanomaterials Characterization of Nanomaterials Polymer Nanoparticles and Hydrogels Drug Delivery Systems Natural Nanomaterials and Biomimicry Nanobiosensors Nanobiomaterials Biolabeling Lab-on-a-Chip Microscopy Medical Applications of Nanobiotechnology |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Nanobiyoteknolojinin temel bilgilerini kavrar. 2) Nanomalzemelerin biyoteknolojide kullanımını açıklar ve ilaç taşıyan sistemler, yapay organlar ve doku iskeleleri gibi biyomalzemelerin tasarımında nanoyapıların önemini anlar. 3) Nanoteknolojinin biyomedikal uygulamalar için önemini kavrar. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Introduction to Nanotechnology | İlgili konu hakkında literatür araştırması |
2) | Carbon-Based Nanomaterials | Konu hakkında literatür araştırması |
3) | Fabrication of Nanomaterials | Konu hakkında literatür araştırması |
4) | Classification of Nanomaterials | Konu hakkında literatür araştırması |
5) | Characterization of Nanomaterials | Konu hakkında literatür araştırması |
6) | Polymer Nanoparticles and Hydrogels | Konu hakkında literatür araştırması |
7) | Drug Delivery Systems | Konu hakkında literatür araştırması |
8) | Natural Nanomaterials and Biomimicry | Konu hakkında literatür araştırması |
9) | Nanobiosensors | Konu hakkında literatür araştırması |
10) | Nanobiomaterials | Konu hakkında literatür araştırması |
10) | Nanobiomaterials | Konu hakkında literatür araştırması |
11) | Biolabeling | Konu hakkında literatür araştırması |
12) | Lab-on-a-Chip | Konu hakkında literatür araştırması |
13) | Microscopy | Konu hakkında literatür araştırması |
14) | Medical Applications of Nanobiotechnology | Konu hakkında literatür araştırması |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders kitabı bulunmamaktadır. |
Diğer Kaynaklar: | 1. Hall, J. S. (2005). What's next for nanotechnology. The futurist, 39(4), 28. 2. Gazit, Ehud, and Anna Mitraki. Plenty of room for biology at the bottom: an introduction to bionanotechnology. World Scientific, 2013. 3. Williams, L. ve Wade Adams, Dr. (2007) Nanotechnology Demystified. 4. Goodsell, D. S. (2004). Bionanotechnology: lessons from nature. John Wiley & Sons 5. Hatır, P. Ç. (2020). Biomedical Nanotechnology: Why “Nano”?. In Biomedical and Clinical Engineering for Healthcare Advancement (pp. 30-65). IGI Global. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Mimarlığın teknik, estetik, kültürel, tarihsel, toplumsal ve etik boyutları ile ilgili bilgi ve değerleri bilimsel ve eleştirel yaklaşımla öğrenir ve uygular. | |||||||||||||||
2) Mimarlık pratiğini çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürebilirlik ilkeleri ile bütünleştirir. | |||||||||||||||
3) Mimari ve kentsel çevre ilişkisini kurabilir: Kentsel planlama / kentsel tasarım / proje arasındaki etkileşimleri sağlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahiptir. | |||||||||||||||
4) Alanında veri toplama, analiz etme, yorumlama ve eleştirel düşünceye dayalı potansiyelleri ve sorunları tanımlama, kavram geliştirme ve eyleme dönük stratejiler belirleme becerisi kazanır. | |||||||||||||||
5) Kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurabilir. | |||||||||||||||
6) Toplumsal, işlevsel, teknik, estetik gereksinmelere cevap veren yaratıcı ve özgün fikirler ortaya koyarak mimari tasarım yapma, sunma, uygulama, yönetme ve denetleme aşamalarını bağımsız veya ortak yürütebilme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||
7) Geleneksel yöntemler yanında, alanının gerektirdiği yeni bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. | |||||||||||||||
8) Yapılı çevrenin tarihsel ve korunmaya değer niteliklerini analiz etmek, belgelemek; bu alanda, koruma / kullanma dengesini göz önüne alarak renovasyon, restorasyon konularında tasarım yapma bilgi ve becerilerine sahiptir. | |||||||||||||||
9) Yapılı çevrenin oluşumunda ve bina tasarımında, bireysel ve/veya ekip üyesi olarak, farklı disiplinlerle işbirliği yapabilme ve eşgüdüm sağlayabilme becerisini kazanır. | |||||||||||||||
10) Mimarlık alanında mesleki etik ve davranış ilkeleri, örgütsel, yasal kurallar, standartlar, hak ve sorumluluklar ile süreçler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. | |||||||||||||||
11) Farklı ve değişen toplumsal ihtiyaçlara, yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak üzere tasarım ve bilgi üretebilir. | |||||||||||||||
12) Yapılı çevrenin üretiminde, doğal afet riskleri dikkate alarak sağlam yapılar tasarlama konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine sahiptir. | |||||||||||||||
13) Mesleki bilgi, düşünce ve uygulamalarına ilişkin yeni gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır. | |||||||||||||||
14) Mimarlık alanında toplumsal bilincin gelişmesinde, doğa ve kent haklarının dikkate alınması ve savunulmasında sorumluluk alır. | |||||||||||||||
15) Bir yabancı dilde mimari iletişim becerisine sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mimarlığın teknik, estetik, kültürel, tarihsel, toplumsal ve etik boyutları ile ilgili bilgi ve değerleri bilimsel ve eleştirel yaklaşımla öğrenir ve uygular. | |
2) | Mimarlık pratiğini çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürebilirlik ilkeleri ile bütünleştirir. | |
3) | Mimari ve kentsel çevre ilişkisini kurabilir: Kentsel planlama / kentsel tasarım / proje arasındaki etkileşimleri sağlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahiptir. | |
4) | Alanında veri toplama, analiz etme, yorumlama ve eleştirel düşünceye dayalı potansiyelleri ve sorunları tanımlama, kavram geliştirme ve eyleme dönük stratejiler belirleme becerisi kazanır. | |
5) | Kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurabilir. | |
6) | Toplumsal, işlevsel, teknik, estetik gereksinmelere cevap veren yaratıcı ve özgün fikirler ortaya koyarak mimari tasarım yapma, sunma, uygulama, yönetme ve denetleme aşamalarını bağımsız veya ortak yürütebilme becerisine sahiptir. | |
7) | Geleneksel yöntemler yanında, alanının gerektirdiği yeni bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. | |
8) | Yapılı çevrenin tarihsel ve korunmaya değer niteliklerini analiz etmek, belgelemek; bu alanda, koruma / kullanma dengesini göz önüne alarak renovasyon, restorasyon konularında tasarım yapma bilgi ve becerilerine sahiptir. | |
9) | Yapılı çevrenin oluşumunda ve bina tasarımında, bireysel ve/veya ekip üyesi olarak, farklı disiplinlerle işbirliği yapabilme ve eşgüdüm sağlayabilme becerisini kazanır. | |
10) | Mimarlık alanında mesleki etik ve davranış ilkeleri, örgütsel, yasal kurallar, standartlar, hak ve sorumluluklar ile süreçler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. | |
11) | Farklı ve değişen toplumsal ihtiyaçlara, yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak üzere tasarım ve bilgi üretebilir. | |
12) | Yapılı çevrenin üretiminde, doğal afet riskleri dikkate alarak sağlam yapılar tasarlama konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine sahiptir. | |
13) | Mesleki bilgi, düşünce ve uygulamalarına ilişkin yeni gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır. | |
14) | Mimarlık alanında toplumsal bilincin gelişmesinde, doğa ve kent haklarının dikkate alınması ve savunulmasında sorumluluk alır. | |
15) | Bir yabancı dilde mimari iletişim becerisine sahiptir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 5 | % 15 |
Sunum | 1 | % 15 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final Sözlü | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 100 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 12 | 24 |
Toplam İş Yükü | 24 |