Ders Kodu: | OPT113 | ||||
Ders İsmi: | Optisyenlik Matematiği | ||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üy. HATİCE GÜREL ÖZDEMİR | ||||
Dersi Veren(ler): | HATİCE GÜREL ÖZDEMİR | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, temel matematik konularını öğrenmeyi, sayısal veriler içeren matematik problemleri tanımlayabilmeyi, sonuçlandırmayı ve bu problemleri öğrencilerin anlamasını sağlayacak beceriler kazandırmayı amaçlar. |
Dersin İçeriği: | Genel Matematik kavramları, rasyonel ve ondalık sayılar ,üslü köklü sayılar,oran orantı ,denklemler, problem çözme |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Matematiksel temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur. 2) Rasyonel sayılar ve ondalık sayılar konuları hakkında bilgi sahibi olur ve işlem yapabilme becerisi kazanır. 3) Köklü sayılar ve Üslü sayılar konuları hakkında bilgi sahibi olur ve işlem yapabilme becerisi kazanır. 4) Eldeki değişken verileri kullanarak denklem kurabilir ve bu denklemi çözebilme becerisi kazanır. 5) Özdeşlikler ve çarpanlara ayırma konuları hakkında bilgi sahibi olur ve işlem yapabilme becerisi kazanır. 6) Sayısal veri ve bilgi içeren problemleri anlar ve çözebilme becerisi kazanır. 7) Matematiksel yorumlama, düşünme becerisine sahiptir ve uygular. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Oryantasyon, Temel Kavramlar,Sayılar | TEMEL MATEMATİK CİLT 1 / DOÇ. DR. MAHMUT KARTAL, ZAFER KARTAL, YALÇIN KARAGÖZ, NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2014 |
2) | Tek ve Çift Sayılar | TEMEL MATEMATİK CİLT 1 / DOÇ. DR. MAHMUT KARTAL, ZAFER KARTAL, YALÇIN KARAGÖZ, NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2014 |
3) | Asal Sayılar, Ardışık Sayılar | TEMEL MATEMATİK CİLT 1 / DOÇ. DR. MAHMUT KARTAL, ZAFER KARTAL, YALÇIN KARAGÖZ, NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2014 |
4) | Rasyonel ve Ondalık Sayılar | TEMEL MATEMATİK CİLT 1 / DOÇ. DR. MAHMUT KARTAL, ZAFER KARTAL, YALÇIN KARAGÖZ, NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2014 |
5) | Birinci Dereceden Denklemler | TEMEL MATEMATİK CİLT 1 / DOÇ. DR. MAHMUT KARTAL, ZAFER KARTAL, YALÇIN KARAGÖZ, NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2014 |
6) | Oran, Orantı | TEMEL MATEMATİK CİLT 1 / DOÇ. DR. MAHMUT KARTAL, ZAFER KARTAL, YALÇIN KARAGÖZ, NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2014 |
7) | Bölme, Bölünebilme | TEMEL MATEMATİK CİLT 1 / DOÇ. DR. MAHMUT KARTAL, ZAFER KARTAL, YALÇIN KARAGÖZ, NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2014 |
8) | Ara Sınav (Vize) | |
9) | Üslü sayılar | TEMEL MATEMATİK CİLT 1 / DOÇ. DR. MAHMUT KARTAL, ZAFER KARTAL, YALÇIN KARAGÖZ, NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2014 |
10) | Köklü Sayılar | TEMEL MATEMATİK CİLT 1 / DOÇ. DR. MAHMUT KARTAL, ZAFER KARTAL, YALÇIN KARAGÖZ, NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2014 |
11) | Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma | TEMEL MATEMATİK CİLT 1 / DOÇ. DR. MAHMUT KARTAL, ZAFER KARTAL, YALÇIN KARAGÖZ, NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2014 |
12) | Mutlak Değer | TEMEL MATEMATİK CİLT 1 / DOÇ. DR. MAHMUT KARTAL, ZAFER KARTAL, YALÇIN KARAGÖZ, NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2014 |
13) | Basit Eşitsizlikler | TEMEL MATEMATİK CİLT 1 / DOÇ. DR. MAHMUT KARTAL, ZAFER KARTAL, YALÇIN KARAGÖZ, NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2014 |
14) | Sayı Kesir, Yüzde Problemleri | TEMEL MATEMATİK CİLT 1 / DOÇ. DR. MAHMUT KARTAL, ZAFER KARTAL, YALÇIN KARAGÖZ, NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2014 |
15) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Temel Matematik Cilt 1 / Doç. Dr. Mahmut Kartal, Zafer Kartal, Yalçın Karagöz, Nobel Yayın Dağıtım, 2014 |
Diğer Kaynaklar: | Basic Mathematics Volume 1 / Assoc. Dr. Mahmut Kartal, Zafer Kartal, Yalçın Karagöz, Nobel Publishing, 2014 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 48 |
Ödevler | 6 | 6 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 84 |